«Barilla»: Toshkentdagi tovarlar narxlari
«Barilla» brendi tovarlari Toshkent doʻkonlarida: makaron va lagʻmon, souslar, ketchup, mayonez. Narxlar sanasi bilan; har bir tovarda narx tarixiga havola bor.
Soʻnggi bir yilda narxi bor tovarlar: 12 · qayd etilgan narxlar: 15 · doʻkonlar: 4 · yangilangan 15.10.2026 · narxlar · barcha brendlar
Soʻnggi bir yil narxlari · tovarlar: 12
20.10.2025 dan barcha doʻkonlardagi narxlar: manbasiga havola bilan oxirgi narx, diapazon va bir yil ichida narx qayd etilishlari soni. Tovar nomi uning narx tarixiga olib boradi.
Turlar: Makaron va lagʻmon (3) · Souslar, ketchup, mayonez (9)
Makaron va lagʻmon · 3 barcha brendlar narxlari
| Tovar | Narxi, soʻm | Min – maks | Narx qayd etilishlari | Qayerda / surat sanasi |
|---|---|---|---|---|
| Makaron Barilla Farfalle, 400 g 400 g · qadoq · 8076809575980 | 16 490 | — | 2 | Korzinka, Sampi Mall 15.10.2026 jami joylar: 2 |
| Makaron Barilla Fusilli, 450 g 450 g · qadoq · 8076809576000 | 16 490 | — | 1 | Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev 29.09.2026 |
| Makaron Barilla Penne Rigate, 450 g 450 g · qadoq · 8076809576079 | 16 490 | — | 3 | Korzinka, Sampi Mall 15.10.2026 jami joylar: 3 |
Souslar, ketchup, mayonez · 9 barcha brendlar narxlari
| Tovar | Narxi, soʻm | Min – maks | Narx qayd etilishlari | Qayerda / surat sanasi |
|---|---|---|---|---|
| Pomidor sous Toscana, 400 g 400 g · dona · 8076809523561 | 48 990 | — | 1 | Korzinka TTZ-2 03.10.2026 |
| Sous Arrabbiata, 380 g 380 g · dona · 8076809513388 | 48 990 | — | 1 | Korzinka TTZ-2 03.10.2026 |
| Sous Basilico, 380 g 380 g · dona · 8076809513739 | 48 990 | — | 1 | Korzinka TTZ-2 03.10.2026 |
| Sous Napoletana, 380 g 380 g · dona · 8076809513692 | 48 990 | — | 1 | Korzinka TTZ-2 03.10.2026 |
| Sous Olive, 400 g 400 g · dona · 8076809513715 | 53 990 | — | 1 | Korzinka TTZ-2 03.10.2026 |
| Sous Pesto Peperoncino, 195 g 195 g · dona · 8076809578264 | 62 990 | — | 1 | Korzinka TTZ-2 03.10.2026 |
| Sous Pesto rayhon petrushka, 190 g 190 g · dona · 8076809545396 | 62 990 | — | 1 | Korzinka TTZ-2 03.10.2026 |
| Sous Pesto rayhon pista, 190 g 190 g · dona · 8076809581868 | 62 990 | — | 1 | Korzinka TTZ-2 03.10.2026 |
| Sous Pesto rayhon sarimsoqsiz, 190 g 190 g · dona · 8076809580724 | 62 990 | — | 1 | Korzinka TTZ-2 03.10.2026 |
Katalogdagi brendlar haqida
Brend — qadoqdagi ishlab chiqaruvchi markasi, dorilarda — ishlab chiqaruvchining oʻzi. Bir xil nom turli doʻkonlarda turlicha yoziladi (lotin va kirill harflarida), bu yerda u bitta yozuvga keltirilgan. Boshqa brendlarning shu turdagi tovarlari narxlari — Tovarlar narxlari sahifasida, barcha brendlar — brendlar roʻyxatida.
Koʻp beriladigan savollar
Narxlar qayerdan olingan?
Toshkent doʻkonlari va dorixonalaridagi narx yorligʻi fotosuratlaridan va fotosuratsiz yozuvlardan; har bir narxning sanasi bor. Tovar qatori barcha doʻkonlarni birlashtiradi: oxirgi narx tovar oxirgi marta koʻrilgan doʻkondan olingan.
Nega narxlar «soʻnggi bir yil» va «Arxiv»ga boʻlingan?
Turli yillardagi narxlarni inflyatsiya sababli solishtirib boʻlmaydi. Asosiy jadvalda — soʻnggi bir yilda narxi bor tovarlar, raqamlar faqat shu yil boʻyicha hisoblangan; soʻnggi bir yilda narxi yoʻq tovarlar — butun davr uchun raqamlar bilan arxivda.
Narx qoʻshish yoki maʼlumotni qanday tuzatish mumkin?
Loyiha muallifiga Telegram, WhatsApp yoki e-mail orqali yozing: tovar, doʻkon, narx va sana — yoki narx yorligʻining fotosuratini yuboring. Aloqa