Family Market, Yalangʻoch
supermarket · Yalangʻoch massivi, Mirzo Ulugʻbek tumani, Toshkent
Doʻkon · 504 ta fotosurat · yangilangan 04.11.2026
- Tarkibiga kiradi
- Navroʻz Dehqon Bozori, Yalangʻoch
- Boshqa nomlari
- Family Market · Family Market, Yalangʻoch · Family Market, Yalangach
- Yuridik shaxs
- MCHJ «Shukrona»
- Faoliyat turi
- supermarket
- Manzil
- Yalangʻoch massivi, Mirzo Ulugʻbek tumani, Toshkent
- Izoh
- Yalangʻochdagi “Navroʻz, dehqon bozori” filiali ichidagi doʻkon (navruz_bazar_yalangach); yuridik shaxs MChJ “Shukrona”, kassa sarlavhasi “NAVRO'Z DEHQON BOZORI”, STIR 202322423, kassalar 1–3 (FM LG420230604484–486); nom — muallifning soʻziga koʻra 24.09.2026, bundan oldin nuqta bozorga biriktirilgan edi; Family Marketning boshqa nuqtasi — TTZdagi 2023-yil suratlari (20230104_2_ttz\08 Family Market), ulanmagan
- Oʻxshashlar · 89
- Mini Market, Mirzo Ulugʻbek koʻchasi
Coca-Cola Market, Yalangʻoch
Pepsi Market, Mirzo Ulugʻbek koʻchasi
Citiy Market
Market 24/7, Yalangʻoch
Mini Market 24/7, Mirzo Ulugʻbek tumani - Oʻxshash assortiment · 3
- Olma, Yalangʻoch · umumiy tovarlar: 83 · narxlarni solishtirish
Syrnaya Lavka, Navroʻz bozori · umumiy tovarlar: 33 · narxlarni solishtirish
Korzinka Salom · umumiy tovarlar: 17 · narxlarni solishtirish - Oʻtish
Doʻkonlar boʻyicha tovarlar · 493 ta fotosurat · 11 ta fotosuratsiz «Barcha narxlar» ichida
«Doʻkonlar boʻyicha tovarlar» roʻyxatida · xaritada: OSM · Esri · CARTO
Tovar turlari: Sabzavotlar (7) · Mevalar, quritilgan mevalar va yongʻoqlar (9) · Baqqollik mahsulotlari va yarim tayyor mahsulotlar (15) · Sut mahsulotlari va tuxum (12) · Goʻsht, kolbasa va baliq (9) · Choy, kofe va ichimliklar (14) · Non va pishiriqlar (5) · Kafe va yetkazib berish (1) · Shirinliklar va gazaklar (20) · Kosmetika va xoʻjalik tovarlari (9) · Elektronika va texnika (1) · Boshqa (1) · barcha 103 ta tur
Ermak tuzlangan qora kungaboqar urugʻi pachkasi, 200 g: old tomoni, shtrix-kodli orqa tomoni va tarkibi
Ermak tozalangan kungaboqar urugʻlari vitrinasi: 200 g (ikki pachka) va 150 g, qoʻlda yozilgan narxlar
Ermak kungaboqar urugʻlari vitrinasi: qora urugʻ 100 g tuzlangan va tuzsiz, tozalangan urugʻ 200 g, qoʻlda yozilgan narxlar
Family Market doʻkonida Ermak kungaboqar urugʻlari vitrinasi: qora urugʻ 200 g tuzlangan va tuzsiz, 150 g tuzlangan, qoʻlda yozilgan narxlar
493 ta fotosuratdan soʻnggi 5 tasi koʻrsatilgan — tashkilotning barcha fotosuratlari (503)
Narx oʻzgarishlari · 33 · ↑12 · ↓21
Soʻnggi 8 ta (33 tadan): yangi narx — shu yerda, «avval» — tovarning istalgan doʻkondagi oldingi narxi (boshqasida boʻlsa, sana ostida koʻrsatilgan), 5% dan ortiq oʻzgarishlar.
| Tovar | Oldin, soʻm | Keyin, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|---|
| Tuzlangan qora kungaboqar urugʻi, 200 g · Ermak Kungaboqar urugʻi · 4780013610903 | 29 990 02.11.2026 Korzinka, Boʻz Bozor | 25 000 04.11.2026 | -16.6% |
| Gollandcha vaflilar, 290 g · Yashkino Vafli va pryaniklar · 4607035653582 | 17 490 19.09.2026 Korzinka TTZ | 15 500 04.11.2026 | -11.4% |
| Mandarinlar Mandarinlar | 39 990 19.09.2026 Korzinka TTZ | 24 000 24.09.2026 | -40.0% |
| Nok «Dyushes» Noklar | 26 490 19.09.2026 Korzinka TTZ | 34 000 24.09.2026 | +28.4% |
| Sabzi Sabzi | 7 990 19.09.2026 Korzinka TTZ | 10 000 24.09.2026 | +25.2% |
| Monarch Signature, eriydigan qahva · Jacobs Eruvchan kofe · 8714599103562 | 39 990 19.09.2026 Korzinka TTZ | 30 000 24.09.2026 | -25.0% |
| Pushti pomidor Pomidorlar | 29 990 19.09.2026 Korzinka TTZ | 23 000 24.09.2026 | -23.3% |
| Monarch Signature, banka · Jacobs Eruvchan kofe · 8714599107492 | 72 000 19.09.2026 Oʻzbegim | 59 000 24.09.2026 | -18.1% |
Barcha narxlar · 1204 ta pozitsiya, narxi borlari 1154 ta
1204 ta pozitsiyadan 8 tasi — narx yorligʻi surati bilan va suratsiz, narxi bor va yoʻq, yangilaridan eskilariga qarab.
| Sana | Tovar/Xizmat | Narxi, soʻm | Birligi uchun | Manba |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | Gollandcha vaflilar, 290 g Vafli va pryaniklar · Yashkino · 290 g · qadoq · EAN 4607035653582 · MXIK 01905012001719017 | 15 500 / qadoq oldin 16 500 / qadoq · 24.09.2026 · -6.1% | 53 448 / kg | Fotosuratsiz · pozitsiyalar: 2 19:31 |
| Tuzlangan qora kungaboqar urugʻi, 200 g Kungaboqar urugʻi · Ermak · 200 g · qadoq · EAN 4780013610903 · MXIK 02008001001051040 | 25 000 / qadoq | 125 000 / kg | ||
| 04.11.2026 | Gollandcha vaflilar, 290 g Vafli va pryaniklar · Yashkino · 290 g · qadoq · Rossiya · EAN 4607035653582 · art. 2819 | 15 500 / qadoq fotosuratsiz yozuvdagi narx | — | fotosuratlar 20:36 · «Yashkino» qaynatilgan quyultirilgan sutli golland vaflilari pachkasi, 8 dona, 290 g: old va orqa tomonlari, shtrix-kod |
| 04.11.2026 | Tuzlangan tozalangan kungaboqar urugʻi, 150 g Kungaboqar urugʻi · Ermak · 150 g · qadoq | 19 000 / qadoq | 126 667 / kg | fotosuratlar · narx yorligʻi 19:28 · Ermak tozalangan kungaboqar urugʻlari vitrinasi: 200 g (ikki pachka) va 150 g, qoʻlda yozilgan narxlar |
| 04.11.2026 | Tuzlangan tozalangan kungaboqar urugʻi, 200 g Kungaboqar urugʻi · Ermak · 200 g · qadoq | 25 000 / qadoq | 125 000 / kg | fotosuratlar · narx yorligʻi |
| 04.11.2026 | Tozalangan kungaboqar urugʻi, 200 g Kungaboqar urugʻi · Ermak · 200 g · qadoq | 25 000 / qadoq xuddi shu narx yorligʻidagi narx | — | fotosuratlar |
| 04.11.2026 | Tozalangan kungaboqar urugʻi, 200 g Kungaboqar urugʻi · Ermak · 200 g · qadoq | 25 000 / qadoq | 125 000 / kg | fotosuratlar · narx yorligʻi 19:28 · Ermak kungaboqar urugʻlari vitrinasi: qora urugʻ 100 g tuzlangan va tuzsiz, tozalangan urugʻ 200 g, qoʻlda yozilgan narxlar |
| 04.11.2026 | Qora tuzsiz kungaboqar urugʻi, 100 g Kungaboqar urugʻi · Ermak · 100 g · qadoq | 12 500 / qadoq | 125 000 / kg | fotosuratlar · narx yorligʻi |
Tovarlar mamlakatlari · tovarlar soni boʻyicha
- Rossiya 249 ta tovar
- Oʻzbekiston 246 ta tovar
- Ispaniya 31 ta tovar
- Niderlandiya 28 ta tovar
- Germaniya 27 ta tovar
- Buyuk Britaniya 24 ta tovar
- Belarus 20 ta tovar
- Turkiya 19 ta tovar
Mamlakat narx yorligʻi yoki qadoqdan olinadi, agar u boʻlmasa — shtrixkod prefiksi boʻyicha (ishlab chiqaruvchi roʻyxatdan oʻtgan mamlakat).