Мандаринлар — нарх тарихи
бренд Baraka
Бошқа номлар: Мандарин, вазнли; Мандарин, Покистон; Мандарин; Мандарин, Туркия; Мандарин, Покистон; Мандарин (Покистон), вазнли; Африка мандарини; Мандарин «Покистон», вазнли; Покистон мандаринлари; Мандарин Туркия; Баргли мандарин; Мандарин (Туркия), вазнли; «Хитой» мандарини, вазнли; «Покистон» мандарини, вазнли; Марокаш мандарини; «Пакистан» мандарини; «Пакистан» мандарини, вазнли; Мандарин, Хитой; Мандарин (Африка); Мандарин, Аргентина; Мандарин, Хитой, вазнли; Мандарин, Покистон, вазнли; Мандарин, Туркия, вазнли; Баргли асал мандарин; Мандарин, Африка
Товар фотосуратлари
Фотосурат саҳифалари: 13.10.2026, Мева ва ичимликлар маркети · 12.10.2026, Корзинка Маҳалла, Ҳамид Олимжон метроси · 08.10.2026, Сабзавот, мева ва ёрмалар (ҳудуддан ташқарида), Навруз бозори · 03.10.2026, Корзинка ТТЗ-2 · 29.09.2026, Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев · 24.09.2026, Фэмили Маркет, Ялангач · 19.09.2026, Корзинка ТТЗ
Қайд этилган нархлар
| Сана | Қаерда | Нархи, сўм | Ўзгариш | Эски нарх | Кг учун | Манба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Мева ва ичимликлар маркети | 39 000 | +1 010 (+2.7%) | — | 39 000 | Фотосуратлар · нарх ёрлиғи |
| 12.10.2026 | Корзинка Маҳалла, Ҳамид Олимжон метроси | 37 990 | +27 990 (+279.9%) | — | 37 990 | Фотосуратлар · нарх ёрлиғи |
| 08.10.2026 | Сабзавот, мева ва ёрмалар (ҳудуддан ташқарида), Навруз бозори | 10 000 | -29 990 (-75.0%) | — | 10 000 | Фотосуратлар · нарх ёрлиғи |
| 03.10.2026 | Корзинка ТТЗ-2 | 39 990 | 0 (0.0%) | — | 39 990 | Фотосуратлар · нарх ёрлиғи |
| 29.09.2026 | Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев | 39 990 | +15 990 (+66.6%) | — | 39 990 | Фотосуратлар · нарх ёрлиғи |
| 24.09.2026 | Фэмили Маркет, Ялангач | 24 000 | -15 990 (-40.0%) | — | 24 000 | Фотосуратлар · нарх ёрлиғи |
| 19.09.2026 | Корзинка ТТЗ | 39 990 | +18 000 (+81.9%) | — | 39 990 | Фотосуратлар · нарх ёрлиғи |
| 11.03.2026 | Корзинка Маҳалла Асака/Дархон | 21 990 | +2 000 (+10.0%) | — | 21 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 05.03.2026 | Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев | 19 990 | -5 000 (-20.0%) | 24 990 | 19 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 03.03.2026 | Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев | 24 990 | -2 000 (-7.4%) | — | 24 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 03.03.2026 | Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев | 26 990 | +4 000 (+17.4%) | — | 26 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 29.01.2026 | Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев | 22 990 | -10 000 (-30.3%) | — | 22 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 27.01.2026 | Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев | 32 990 | +8 000 (+32.0%) | — | 32 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 27.01.2026 | Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев | 24 990 | 0 (0.0%) | — | 24 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 21.01.2026 | Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев | 24 990 | -8 000 (-24.2%) | — | 24 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 21.01.2026 | Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев | 32 990 | +3 000 (+10.0%) | — | 32 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 05.12.2025 | Корзинка Маҳалла Асака/Дархон | 29 990 | +2 000 (+7.1%) | — | 29 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 14.04.2025 | Корзинка Маҳалла Асака/Дархон | 27 990 | -2 000 (-6.7%) | — | 27 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 12.02.2025 | Корзинка Маҳалла Асака/Дархон | 29 990 | -10 000 (-25.0%) | — | 29 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 16.12.2024 | Корзинка ТТЗ | 39 990 | +11 000 (+37.9%) | — | 39 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 08.02.2024 | Корзинка Риёзий | 28 990 | -8 000 (-21.6%) | 30 990 | 28 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 25.01.2024 | Корзинка ТТЗ | 36 990 | +25 000 (+208.5%) | — | 36 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 07.12.2023 | Корзинка ТТЗ | 11 990 | -3 000 (-20.0%) | — | 11 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 09.02.2023 | Корзинка ТТЗ | 14 990 | 0 (0.0%) | — | 14 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 29.12.2022 | Корзинка Риёзий | 14 990 | -9 000 (-37.5%) | — | 14 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 07.04.2022 | Корзинка Салом | 23 990 | +12 500 (+108.8%) | — | 23 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 27.01.2022 | Корзинка Риёзий | 11 490 | +500 (+4.5%) | — | 11 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 13.01.2022 | Корзинка Риёзий | 10 990 | -500 (-4.4%) | — | 10 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 06.01.2022 | Корзинка Риёзий | 11 490 | -5 500 (-32.4%) | — | 11 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 30.12.2021 | Корзинка Риёзий | 16 990 | 0 (0.0%) | — | 16 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 23.12.2021 | Корзинка Риёзий | 16 990 | +5 000 (+41.7%) | — | 16 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 16.12.2021 | Корзинка Риёзий | 11 990 | -7 000 (-36.9%) | — | 11 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 11.12.2021 | Корзинка Салом | 18 990 | 0 (0.0%) | — | 18 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 02.12.2021 | Корзинка Риёзий | 18 990 | +2 000 (+11.8%) | — | 18 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 02.12.2021 | Корзинка Риёзий | 16 990 | -3 000 (-15.0%) | — | 16 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 25.11.2021 | Корзинка Риёзий | 19 990 | -4 000 (-16.7%) | — | 19 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 18.11.2021 | Корзинка Риёзий | 23 990 | +4 090 (+20.6%) | — | 23 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 15.11.2021 | Фрутти | 19 900 | +3 950 (+24.8%) | — | 19 900 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 12.11.2021 | Дарвоза Савдо | 15 950 | -1 040 (-6.1%) | — | 15 950 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 11.11.2021 | Корзинка Риёзий | 16 990 | +1 040 (+6.5%) | — | 16 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 10.11.2021 | Дарвоза Савдо | 15 950 | -24 040 (-60.1%) | — | 15 950 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 08.07.2021 | Корзинка Салом | 39 990 | +25 000 (+166.8%) | — | 39 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 25.02.2021 | Корзинка Салом | 14 990 | +1 000 (+7.1%) | — | 14 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 18.02.2021 | Корзинка Риёзий | 13 990 | 0 (0.0%) | — | 13 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 11.02.2021 | Корзинка Салом | 13 990 | 0 (0.0%) | — | 13 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 11.02.2021 | Корзинка Риёзий | 13 990 | +1 500 (+12.0%) | — | 13 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 04.02.2021 | Корзинка Салом | 12 490 | -3 500 (-21.9%) | — | 12 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 07.01.2021 | Корзинка Риёзий | 15 990 | -9 000 (-36.0%) | — | 15 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 31.12.2020 | Корзинка Риёзий | 24 990 | 0 (0.0%) | — | 24 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 24.12.2020 | Корзинка Риёзий | 24 990 | -1 500 (-5.7%) | — | 24 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 17.12.2020 | Корзинка Риёзий | 26 490 | -2 500 (-8.6%) | — | 26 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 10.12.2020 | Корзинка Риёзий | 28 990 | +3 000 (+11.5%) | — | 28 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 03.12.2020 | Корзинка Риёзий | 25 990 | +1 500 (+6.1%) | — | 25 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 26.11.2020 | Корзинка Риёзий | 24 490 | +4 590 (+23.1%) | — | 24 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 24.11.2020 | Фрутти | 19 900 | -9 590 (-32.5%) | — | 19 900 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 12.11.2020 | Корзинка Олтинтепа | 29 490 | +5 000 (+20.4%) | — | 29 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 10.11.2020 | Корзинка Салом | 24 490 | +2 890 (+13.4%) | — | 24 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 18.06.2020 | Грин Эппл | 21 600 | 0 (0.0%) | — | 21 600 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 11.06.2020 | Грин Эппл | 21 600 | 0 (0.0%) | — | 21 600 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 04.06.2020 | Грин Эппл | 21 600 | 0 (0.0%) | — | 21 600 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 28.05.2020 | Грин Эппл | 21 600 | 0 (0.0%) | — | 21 600 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 14.05.2020 | Грин Эппл | 21 600 | -4 390 (-16.9%) | — | 21 600 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 07.05.2020 | Корзинка Риёзий | 25 990 | +5 000 (+23.8%) | — | 25 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 23.04.2020 | Дарвоза Савдо | 20 990 | -3 010 (-12.5%) | — | 20 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 23.04.2020 | Грин Эппл | 24 000 | +9 510 (+65.6%) | — | 24 000 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 20.04.2020 | Корзинка Салом | 14 490 | -6 500 (-31.0%) | — | 14 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 16.04.2020 | Дарвоза Савдо | 20 990 | +6 500 (+44.9%) | — | 20 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 14.04.2020 | Корзинка Салом | 14 490 | -6 500 (-31.0%) | — | 14 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 02.04.2020 | Дарвоза Савдо | 20 990 | +6 000 (+40.0%) | — | 20 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 16.03.2020 | Дарвоза Савдо | 14 990 | +500 (+3.5%) | — | 14 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 13.03.2020 | Корзинка Салом | 14 490 | +1 200 (+9.0%) | — | 14 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 05.03.2020 | Корзинка Салом | 13 290 | 0 (0.0%) | — | 13 290 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 05.03.2020 | Корзинка Риёзий | 13 290 | +1 890 (+16.6%) | — | 13 290 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 27.02.2020 | Грин Эппл | 11 400 | -1 590 (-12.2%) | — | 11 400 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 07.02.2020 | Корзинка Салом | 12 990 | 0 (0.0%) | — | 12 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 04.02.2020 | Корзинка Салом | 12 990 | 0 (0.0%) | — | 12 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 31.01.2020 | Корзинка Салом | 12 990 | +1 000 (+8.3%) | — | 12 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 29.01.2020 | Корзинка Салом | 11 990 | +500 (+4.4%) | — | 11 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 27.01.2020 | Корзинка Салом | 11 490 | +500 (+4.5%) | — | 11 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 22.01.2020 | Корзинка Салом | 10 990 | 0 (0.0%) | — | 10 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 16.01.2020 | Корзинка Салом | 10 990 | 0 (0.0%) | — | 10 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 14.01.2020 | Корзинка Салом | 10 990 | -810 (-6.9%) | — | 10 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 09.01.2020 | Грин Эппл | 11 800 | -8 980 (-43.2%) | — | 11 800 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 08.01.2020 | Дарвоза Савдо | 20 780 | +9 290 (+80.9%) | 20 990 | 20 780 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 07.01.2020 | Корзинка Салом | 11 490 | -10 100 (-46.8%) | — | 11 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 26.12.2019 | Корзинка Олтинтепа | 21 590 | +9 100 (+72.9%) | — | 21 590 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 26.12.2019 | Корзинка Олтинтепа | 12 490 | -4 330 (-25.7%) | — | 12 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 19.11.2019 | Дарвоза Савдо | 16 820 | -2 170 (-11.4%) | 16 990 | 16 820 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 14.11.2019 | Корзинка Салом | 18 990 | +90 (+0.5%) | — | 18 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 12.11.2019 | Фрутти | 18 900 | -1 880 (-9.0%) | — | 18 900 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 10.11.2019 | Дарвоза Савдо | 20 780 | +2 880 (+16.1%) | 20 990 | 20 780 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 06.11.2019 | Фрутти | 17 900 | 0 (0.0%) | — | 17 900 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 05.11.2019 | Фрутти | 17 900 | -7 590 (-29.8%) | — | 17 900 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 11.10.2019 | Корзинка Салом | 25 490 | +14 808 (+138.6%) | — | 25 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 28.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 682 | 0 (0.0%) | 10 790 | 10 682 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 26.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 682 | 0 (0.0%) | 10 790 | 10 682 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 22.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 682 | 0 (0.0%) | 10 790 | 10 682 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 20.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 682 | +198 (+1.9%) | 10 790 | 10 682 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 19.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 484 | -206 (-1.9%) | 10 590 | 10 484 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 16.02.2019 | Корзинка Салом | 10 690 | +206 (+2.0%) | — | 10 690 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 13.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 484 | 0 (0.0%) | 10 590 | 10 484 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 11.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 484 | -396 (-3.6%) | 10 590 | 10 484 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 08.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 880 | 0 (0.0%) | 10 990 | 10 880 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 07.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 880 | 0 (0.0%) | 10 990 | 10 880 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 06.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 880 | 0 (0.0%) | 10 990 | 10 880 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 04.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 880 | 0 (0.0%) | 10 990 | 10 880 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 01.02.2019 | Дарвоза Савдо | 10 880 | -495 (-4.4%) | 10 990 | 10 880 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 29.01.2019 | Дарвоза Савдо | 11 375 | -495 (-4.2%) | 11 490 | 11 375 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 23.01.2019 | Дарвоза Савдо | 11 870 | -2 475 (-17.3%) | 11 990 | 11 870 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 16.01.2019 | Дарвоза Савдо | 14 345 | +2 475 (+20.9%) | 14 490 | 14 345 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 16.01.2019 | Дарвоза Савдо | 11 870 | 0 (0.0%) | 11 990 | 11 870 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 14.01.2019 | Дарвоза Савдо | 11 870 | -8 120 (-40.6%) | 11 990 | 11 870 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 18.12.2018 | Корзинка Салом | 19 990 | +2 500 (+14.3%) | — | 19 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 30.11.2018 | Корзинка Салом | 17 490 | -3 500 (-16.7%) | — | 17 490 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 15.11.2018 | Корзинка Салом | 20 990 | -1 000 (-4.5%) | — | 20 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 13.11.2018 | Корзинка Салом | 21 990 | +4 180 (+23.5%) | — | 21 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 25.10.2018 | Дарвоза Савдо | 17 810 | +2 820 (+18.8%) | 17 990 | 17 810 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 14.03.2018 | Корзинка Салом | 14 990 | +600 (+4.2%) | — | 14 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 09.03.2018 | Дарвоза Савдо | 14 390 | +4 100 (+39.8%) | — | 14 390 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 02.03.2018 | Корзинка Салом | 10 290 | +700 (+7.3%) | — | 10 290 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 23.02.2018 | Дарвоза Савдо | 9 590 | 0 (0.0%) | — | 9 590 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 21.02.2018 | Корзинка Салом | 9 590 | +600 (+6.7%) | — | 9 590 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 16.02.2018 | Дарвоза Савдо | 8 990 | -600 (-6.3%) | — | 8 990 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 08.02.2018 | Дарвоза Савдо | 9 590 | 0 (0.0%) | — | 9 590 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 07.02.2018 | Корзинка Салом | 9 590 | 0 (0.0%) | — | 9 590 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 02.02.2018 | Корзинка Салом | 9 590 | 0 (0.0%) | — | 9 590 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 31.01.2018 | Дарвоза Савдо | 9 590 | 0 (0.0%) | — | 9 590 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 29.01.2018 | Корзинка Салом | 9 590 | +200 (+2.1%) | — | 9 590 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 24.01.2018 | Дарвоза Савдо | 9 390 | 0 (0.0%) | — | 9 390 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
| 18.01.2018 | Дарвоза Савдо | 9 390 | — | — | 9 390 | Фотосуратсиз · барча позициялар |
Мандаринлар — охирги нарх 39 000 сўм (Мева ва ичимликлар маркети, 13.10.2026). 18.01.2018 дан бери 130 та нарх қайд этилган, 8 990–39 990 сўм оралиғида; давр учун ўзгариш: +315.3%. Дўконлар: Дарвоза Савдо, Корзинка Салом, Фрутти, Корзинка Олтинтепа, Грин Эппл, Корзинка Риёзий, Корзинка ТТЗ, Корзинка Маҳалла Асака/Дархон, Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев, Фэмили Маркет, Ялангач, Корзинка ТТЗ-2, Сабзавот, мева ва ёрмалар (ҳудуддан ташқарида), Навруз бозори, Корзинка Маҳалла, Ҳамид Олимжон метроси, Мева ва ичимликлар маркети. Мамлакатлар бўйича: Покистон, Туркия, Марокаш, Миср, Хитой, Эрон.
Барча сотувчилар · МХИК 00805001001000000 (Google орқали топиш ↗) · МХИК 00810999000000000 (Google орқали топиш ↗) · МХИК 00811001001000000 (Google орқали топиш ↗) · Мандаринлар · ишлаб чиқарилган мамлакат: Покистон, Туркия, Хитой, Марокаш, Миср, Эрон
Мандаринлар (барча сотувчилар бўйича): Тошкентда нарх тарихи.
Мамлакатлар бўйича · қаторлар: 6
| Мамлакат | Нархи, сўм | Мин – макс | Нарх қайд этилишлари | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Покистон | 21 990 11.03.2026 | 9 390 – 25 990 | 37 | — |
| Туркия | 16 990 30.12.2021 | 14 390 – 28 990 | 22 | — |
| Марокаш | 21 600 18.06.2020 | 21 600 – 24 000 | 6 | — |
| Миср | 26 990 03.03.2026 | 23 990 – 29 990 | 3 | 60990 |
| Хитой | 16 820 19.11.2019 | 16 820 – 20 780 | 2 | 1000069111 |
| Эрон | 24 990 27.01.2026 | — | 2 | 78290 |
Сотувчилар бўйича · қаторлар: 7
| Сотувчи | Нархи, сўм | Мин – макс | Нарх қайд этилишлари | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Корзинка Корзинка Салом · Корзинка Олтинтепа · Корзинка Риёзий · Корзинка ТТЗ · Корзинка Маҳалла Асака/Дархон · Корзинка Маҳалла, Ҳабиб Абдуллаев · Корзинка ТТЗ-2 · Корзинка Маҳалла, Ҳамид Олимжон метроси | 37 990 12.10.2026 | 9 590 – 39 990 | 80 | — |
| Дарвоза Савдо | 15 950 12.11.2021 | 8 990 – 20 990 | 34 | — |
| Грин Эппл | 21 600 18.06.2020 | 11 400 – 24 000 | 8 | — |
| Фрутти | 19 900 15.11.2021 | 17 900 – 19 900 | 5 | — |
| Фэмили Маркет, Ялангач | 24 000 24.09.2026 | — | 1 | 45546 |
| Сабзавот, мева ва ёрмалар (ҳудуддан ташқарида), Навруз бозори | 10 000 08.10.2026 | — | 1 | — |
| Мева ва ичимликлар маркети | 39 000 13.10.2026 | — | 1 | — |
Товар кодлари · 16
| Код | Код тури | Тармоқ / дўкон | Нархи, сўм | Мин – макс | Нарх қайд этилишлари |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000029020 | Дўкон артикули | Дарвоза Савдо | 14 990 16.03.2020 | 8 990 – 14 990 | 23 |
| 1000029021 | Дўкон артикули | Дарвоза Савдо | 15 950 12.11.2021 | 14 345 – 20 990 | 9 |
| 1000069111 | Дўкон артикули | Дарвоза Савдо | 16 820 19.11.2019 | 16 820 – 20 780 | 2 |
| 10111 | Дўкон артикули | Корзинка | 19 990 05.03.2026 | 19 990 – 39 990 | 9 |
| 11872 | Дўкон артикули | Корзинка | 16 990 30.12.2021 | 16 990 – 23 990 | 5 |
| 12049 | Дўкон артикули | Корзинка | 39 990 08.07.2021 | — | 1 |
| 60987 | Дўкон артикули | Корзинка | 21 990 11.03.2026 | 10 990 – 21 990 | 10 |
| 60990 | Дўкон артикули | Корзинка | 26 990 03.03.2026 | 23 990 – 29 990 | 3 |
| 78290 | Дўкон артикули | Корзинка | 24 990 27.01.2026 | — | 2 |
| 81248 | Дўкон артикули | Корзинка | 39 990 03.10.2026 | — | 3 |
| 81845 | Дўкон артикули | Корзинка | 29 990 05.12.2025 | — | 1 |
| 45546 | Дўкон артикули | Фэмили Маркет, Ялангач | 24 000 24.09.2026 | — | 1 |
| 2081248000005 | Дўкон штрих-коди | Корзинка | |||
| 00805001001000000 | МХИК | — | |||
| 00810999000000000 | МХИК | — | |||
| 00811001001000000 | МХИК | — |
Нарх нарх ёрлиғидан, сотувчи қурилмасидан ёки фотосуратсиз ёзувдан олинган (савдолашувдан кейин, агар бўлган бўлса). Бир хил нархлар (бир хил кун, жой ва нарх) бирлаштирилган. «Мандаринлар» туридаги барча нархлар
Кўп бериладиган саволлар
Мандаринлар Тошкентда қанча туради?
Охирги нарх — 39 000 сўм (Мева ва ичимликлар маркети, 13.10.2026). Охирги бир йилда — 8 та жойда 10 000–39 990 сўм оралиғида.
Мандаринлар нархи қандай ўзгарган?
18.01.2018 дан 13.10.2026 гача нарх 9 390 сўмдан 39 000 сўмгача ошган (+315.3%). Йиллар бўйича: 2018 — 8 990–21 990, 2019 — 10 484–25 490, 2020 — 10 990–29 490, 2021 — 11 990–39 990, 2022 — 10 990–23 990, 2023 — 11 990–14 990, 2024 — 28 990–39 990, 2025 — 27 990–29 990, 2026 — 10 000–39 990 сўм. Энг катта ўсиш — +27 990 сўм (+279.9%), 08.10.2026 ва 12.10.2026 саналаридаги нархлар орасида.
Мандаринлар қаерда арзонроқ?
Йил давомидаги охирги нархлар бўйича энг арзони — Сабзавот, мева ва ёрмалар (ҳудуддан ташқарида), Навруз бозори: 10 000 сўм (08.10.2026); энг қиммати — Корзинка ТТЗ-2: 39 990 сўм (03.10.2026). Йил давомида нархи бор жойлар сони: 8.
Мандаринлар: 1 кг нархи қанча?
Охирги нарх (кг учун) — 39 000 сўм/кг (13.10.2026). Бутун давр учун — 8 990–39 990 сўм/кг оралиғида.
Мандаринлар: артикул бўйича қандай топиш мумкин?
Дўкон артикуллари: 1000029020 (Дарвоза Савдо), 60987 (Корзинка), 1000029021 (Дарвоза Савдо), 10111 (Корзинка), 11872 (Корзинка). Нарх ёрлиғидаги кодни сайтнинг юқоридаги қидирувига киритиш мумкин. Дўкон артикуллари
Мандаринлар турли мамлакатлардан қанча туради?
Мамлакатлар бўйича охирги нархлар: Покистон — 21 990 сўм (11.03.2026); Туркия — 16 990 сўм (30.12.2021); Марокаш — 21 600 сўм (18.06.2020); Миср — 26 990 сўм (03.03.2026); Хитой — 16 820 сўм (19.11.2019); Эрон — 24 990 сўм (27.01.2026). Мамлакатлар бўйича
Бу турли сотувчилардаги бир хил товарми?
Бу ерда бир хил ном ва қадоқдаги товар бўйича 7 та сотувчининг нархлари йиғилган. Унинг штрих-коди йўқ, шунинг учун сотувчиларда нави, вазни ва рецепти фарқ қилиши мумкин. Сотувчилар бўйича
Бу нархлар қаердан олинган?
18.01.2018 дан 13.10.2026 гача 130 та нарх қайд этилган: фотосуратсиз — 123, нарх ёрлиғи — 7. Жадвалдаги ҳар бир нархда манбага ҳавола бор; бир хил нархлар (бир хил кун, жой ва нарх) бирлаштирилган.
Нарх қўшиш ёки маълумотни қандай тузатиш мумкин?
Лойиҳа муаллифига Telegram, WhatsApp ёки e-mail орқали ёзинг: товар, дўкон, нарх ва сана — ёки нарх ёрлиғининг фотосуратини юборинг. Алоқа