МедиаПарк
МедиаПарк: Тошкентдаги товарлар нархлари тарихи — нарх қандай ўзгаргани, ҳар бир нархнинг санаси бор.
Товарлар: 43 · янгиланган 19.10.2026 · товар турлари бўйича барча нархлар
Турлар: УСБ-флешкалар ва хотира карталари (5) · Маиший техника ва электроника (3) · Соябонлар (1) · Компьютер аксессуарлари (сичқончалар, клавиатуралар, гиламчалар) (4) · Қулоқчинлар (2) · Плиталар, духовкалар, пишириш панеллари ва тортма шамоллатгичлар (9) · Кир ювиш ва қуритиш машиналари (16) · Электр чойнаклар (3)
УСБ-флешкалар ва хотира карталари · 5 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| УСБ-флешка B32, 16 GB, USB 3.2 Дўкон штрих-коди 2600000041379 · МедиаПарк | 92 000 17.10.2026 | 92 000 – 92 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| УСБ-флешка C21, 64 GB Дўкон штрих-коди 2600000051804 · МедиаПарк | 148 000 17.10.2026 | 148 000 – 148 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| УСБ-флешка Jewel J10, 32 GB, USB 3.2 Дўкон штрих-коди 2600000051842 · МедиаПарк | 114 000 17.10.2026 | 114 000 – 114 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| УСБ-флешка JumpDrive V40, 32 GB, USB 2.0 Дўкон штрих-коди 2600000053778 · МедиаПарк | 111 000 17.10.2026 | 111 000 – 111 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| УСБ-флешка U156, 128 GB, USB 3.2 Дўкон штрих-коди 2600000050456 · МедиаПарк | 180 000 17.10.2026 | 180 000 – 180 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
Маиший техника ва электроника · 3 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Тизим блоки AVT I5-10400F/8GB/M.2 480GB/HDD 1000GB/VGA RTX2060 8GB (T) Дўкон штрих-коди 2600000019576 · МедиаПарк | 6 500 000 17.10.2026 | 6 500 000 – 6 500 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| M02 Ultra ақлли кўзойнак Дўкон штрих-коди 2600000065399 · МедиаПарк | 1 850 000 26.09.2026 | 1 850 000 – 1 850 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Ақлли соат HK11 Ultra Дўкон штрих-коди 2600000068581 · МедиаПарк | 500 000 26.09.2026 | 500 000 – 500 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
Соябонлар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| MediaPark соябон Дўкон штрих-коди 2600000062657 · МедиаПарк | 65 000 17.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
Компьютер аксессуарлари (сичқончалар, клавиатуралар, гиламчалар) · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Клавиатура C20 COMBO BLACK/T Дўкон штрих-коди 2600000071291 · МедиаПарк | 200 000 17.10.2026 | 200 000 – 200 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| CNS-HSETW02-RU клавиатураси, қора Дўкон штрих-коди 2600000038317 · МедиаПарк | 456 000 17.10.2026 | 456 000 – 456 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| MT560 Black компьютер сичқончаси Дўкон штрих-коди 2600000068567 · МедиаПарк | 400 000 17.10.2026 | 400 000 – 400 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| VT9 Pro компьютер сичқончаси Дўкон штрих-коди 2600000046947 · МедиаПарк | 672 000 17.10.2026 | 672 000 – 672 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
Қулоқчинлар · 2 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| AirPods 4 ANC қулоқчинлари (Лух нусха) Дўкон штрих-коди 2600000065412 · МедиаПарк | 450 000 26.09.2026 | 450 000 – 450 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Қулоқчинлар BW83 Дўкон штрих-коди 2600000071451 · МедиаПарк | 170 000 26.09.2026 | 170 000 – 170 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
Плиталар, духовкалар, пишириш панеллари ва тортма шамоллатгичлар · 9 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Тортма мўри T4375BL Дўкон штрих-коди 2900000014978 · МедиаПарк | 2 626 000 19.10.2026 | 2 626 000 – 2 626 000 | 0.0% | 2 | МедиаПарк |
| Вйтяжка T4390BL Дўкон штрих-коди 2800000001698 · МедиаПарк | 2 142 000 19.10.2026 | 2 142 000 – 2 142 000 | 0.0% | 2 | МедиаПарк |
| Тортма мўри T4475BL Дўкон штрих-коди 2900000013476 · МедиаПарк | 2 341 000 19.10.2026 | 2 341 000 – 2 341 000 | 0.0% | 2 | МедиаПарк |
| Тортма мўри T4491X Дўкон штрих-коди 2600000040969 · МедиаПарк | 2 669 000 19.10.2026 | 2 669 000 – 2 669 000 | 0.0% | 2 | МедиаПарк |
| Тортма мўри T6490X Дўкон штрих-коди 2900000007291 · МедиаПарк | 2 375 000 19.10.2026 | 2 375 000 – 2 375 000 | 0.0% | 2 | МедиаПарк |
| ART 1460 T ҳаво тортгич, оқ Дўкон штрих-коди 2600000002202 · МедиаПарк | 1 436 000 17.10.2026 | 1 436 000 – 1 436 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| OSC6111BH ҳаво тортгич Дўкон штрих-коди 2600000000871 · МедиаПарк | 539 000 17.10.2026 | 539 000 – 539 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| OSC6211IH ҳаво тортгич Дўкон штрих-коди 2600000002868 · МедиаПарк | 733 000 17.10.2026 | 733 000 – 733 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Тортма мўри T4390W Дўкон штрих-коди 2600000020749 · МедиаПарк | 2 273 000 17.10.2026 | 2 273 000 – 2 273 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
Кир ювиш ва қуритиш машиналари · 16 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Кир ювиш машинаси F2T9GW9P, 8,5 кг Дўкон штрих-коди 2800000014780 · МедиаПарк | 6 975 000 17.10.2026 | 6 975 000 – 9 300 000 | -25.0% | 2 | МедиаПарк |
| F2V3FS6W кир ювиш машинаси, 9 кг Дўкон штрих-коди 2600000044523 · МедиаПарк | 5 925 000 17.10.2026 | 5 925 000 – 7 900 000 | -25.0% | 2 | МедиаПарк |
| Кир ювиш машинаси F2V5HS2S, 7 кг Дўкон штрих-коди 2600000003568 · МедиаПарк | 5 450 000 17.10.2026 | 5 450 000 – 6 950 000 | -21.6% | 2 | МедиаПарк |
| Кир ювиш машинаси F2V9FW9P, 9 кг Дўкон штрих-коди 2600000043809 · МедиаПарк | 6 850 000 17.10.2026 | 6 850 000 – 8 500 000 | -19.4% | 2 | МедиаПарк |
| F4V3ES6W кир ювиш машинаси, 11 кг Дўкон штрих-коди 2600000045322 · МедиаПарк | 6 962 000 18.10.2026 | 6 962 000 – 8 925 000 | -22.0% | 3 | МедиаПарк |
| Кир ювиш машинаси TW4V5ES0W, 11 кг Дўкон штрих-коди 2600000045339 · МедиаПарк | 7 748 000 18.10.2026 | 7 748 000 – 7 748 000 | 0.0% | 2 | МедиаПарк |
| Кир ювиш машинаси ART-WM6002 S PURE, 6 кг Дўкон штрих-коди 2600000054805 · МедиаПарк | 4 000 000 05.10.2026 | 4 000 000 – 4 000 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Кир ювиш машинаси ART-WM6002 W PURE, 6 кг Дўкон штрих-коди 2600000054799 · МедиаПарк | 3 870 000 05.10.2026 | 3 870 000 – 3 870 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Кир ювиш машинаси WF70M0710A, 7 кг Дўкон штрих-коди 2600000065849 · МедиаПарк | 3 419 000 05.10.2026 | 3 419 000 – 3 419 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Кир ювиш машинаси WF70O3013D00, 7 кг Дўкон штрих-коди 2600000064651 · МедиаПарк | 3 550 000 05.10.2026 | 3 550 000 – 3 550 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Кир ювиш машинаси WM0506 W TAIRO, 6 кг Дўкон штрих-коди 2600000077750 · МедиаПарк | 4 150 000 05.10.2026 | 4 150 000 – 4 150 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Кир ювиш машинаси WM0510 W TAIRO, 10 кг Дўкон штрих-коди 2600000077798 · МедиаПарк | 6 250 000 05.10.2026 | 6 250 000 – 6 250 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Кир ювиш машинаси WW80AGAS22AE/LD, 8 кг Дўкон штрих-коди 2600000045360 · МедиаПарк | 8 150 000 05.10.2026 | 8 150 000 – 8 150 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Кир ювиш ва қуритиш машинаси F4V5VG2S, 9/6 кг Дўкон штрих-коди 2600000078108 · МедиаПарк | 8 464 000 17.10.2026 | 8 464 000 – 8 464 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Кир ювиш ва қуритиш машинаси F4V5VG2S, 9/6 кг Дўкон штрих-коди 2800000015565 · МедиаПарк | 10 992 000 05.10.2026 | 10 992 000 – 10 992 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Кир қуритиш машинаси DC90V9V9WN, 9 кг Дўкон штрих-коди 2600000044493 · МедиаПарк | 9 408 000 17.10.2026 | 9 408 000 – 9 408 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
Электр чойнаклар · 3 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Электр чойнак KI772138 Дўкон штрих-коди 2600000027014 · МедиаПарк | 1 062 000 19.08.2026 | 1 062 000 – 1 062 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Электр чойнак R.7823 Дўкон штрих-коди 2600000034456 · МедиаПарк | 452 000 19.08.2026 | 452 000 – 452 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |
| Электр чойнак ZJG112CL Дўкон штрих-коди 2800000012489 · МедиаПарк | 999 000 19.08.2026 | 999 000 – 999 000 | 0.0% | 1 | МедиаПарк |