Bananlar — narx tarixi
Qayd etilgan narxlar
| Sana | Qayerda | Narxi, soʻm | Oʻzgarish | Eski narx | Kg uchun | Manba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Korzinka TTZ | 18 290 | +380 (+2.1%) | — | 18 290 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 31.10.2026 | KorzinkaGo Elbek | 17 910 | -480 (-2.6%) | 18 290 | 17 910 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 25.10.2026 | KorzinkaGo Elbek | 18 390 | -100 (-0.5%) | — | 18 390 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 22.10.2026 | Korzinka TTZ | 18 490 | 0 (0.0%) | — | 18 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 17.10.2026 | KorzinkaGo Elbek | 18 490 | 0 (0.0%) | — | 18 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 14.10.2026 | Korzinka Mashhadiy | 18 490 | +100 (+0.5%) | — | 18 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 12.10.2026 | Korzinka Mahalla, Hamid Olimjon metrosi | 18 390 | -100 (-0.5%) | — | 18 390 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 10.10.2026 | KorzinkaGo Elbek | 18 490 | 0 (0.0%) | — | 18 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 07.10.2026 | KorzinkaGo Elbek | 18 490 | 0 (0.0%) | — | 18 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 07.10.2026 | Korzinka TTZ | 18 490 | -2 500 (-11.9%) | — | 18 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 29.07.2026 | Korzinka TTZ-2 | 20 990 | -2 500 (-10.6%) | — | 20 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 13.03.2026 | Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev | 23 490 | +1 000 (+4.4%) | — | 23 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 07.01.2026 | Korzinka TTZ | 22 490 | +1 500 (+7.1%) | — | 22 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 19.08.2025 | Korzinka TTZ | 20 990 | 0 (0.0%) | — | 20 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 11.08.2025 | Korzinka Mahalla Asaka/Darxon | 20 990 | -1 000 (-4.5%) | — | 20 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 15.02.2024 | Korzinka TTZ | 21 990 | 0 (0.0%) | — | 21 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 08.02.2024 | Korzinka Riyoziy | 21 990 | -3 000 (-12.0%) | — | 21 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 24.01.2024 | Korzinka Mashhadiy | 24 990 | -3 000 (-10.7%) | — | 24 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 11.01.2024 | Korzinka TTZ | 27 990 | +3 000 (+12.0%) | — | 27 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 28.12.2023 | Korzinka TTZ | 24 990 | +3 000 (+13.6%) | — | 24 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 17.12.2023 | Korzinka TTZ | 21 990 | 0 (0.0%) | — | 21 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 14.12.2023 | Korzinka TTZ | 21 990 | 0 (0.0%) | — | 21 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 02.11.2023 | Korzinka TTZ | 21 990 | -1 500 (-6.4%) | — | 21 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 26.10.2023 | Korzinka Riyoziy | 23 490 | +5 500 (+30.6%) | — | 23 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 06.07.2023 | Korzinka TTZ | 17 990 | 0 (0.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 03.06.2023 | Korzinka TTZ | 17 990 | 0 (0.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 18.05.2023 | Korzinka TTZ | 17 990 | -2 000 (-10.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 08.05.2023 | Korzinka Salom | 19 990 | 0 (0.0%) | — | 19 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 04.05.2023 | Korzinka TTZ | 19 990 | -3 000 (-13.0%) | — | 19 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 23.03.2023 | Korzinka TTZ | 22 990 | +2 000 (+9.5%) | — | 22 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 16.03.2023 | Korzinka TTZ | 20 990 | +2 000 (+10.5%) | — | 20 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 26.02.2023 | Korzinka Mashhadiy | 18 990 | 0 (0.0%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 23.02.2023 | Korzinka Riyoziy | 18 990 | 0 (0.0%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 09.02.2023 | Korzinka TTZ | 18 990 | 0 (0.0%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 26.01.2023 | Korzinka Riyoziy | 18 990 | -500 (-2.6%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 12.01.2023 | Korzinka Riyoziy | 19 490 | 0 (0.0%) | — | 19 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 29.12.2022 | Korzinka Riyoziy | 19 490 | +500 (+2.6%) | — | 19 490 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 03.11.2022 | Korzinka Riyoziy | 18 990 | +1 000 (+5.6%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 22.09.2022 | Korzinka Riyoziy | 17 990 | +1 000 (+5.9%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 25.08.2022 | Korzinka Mashhadiy | 16 990 | +3 000 (+21.4%) | — | 16 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 11.08.2022 | Korzinka Lunacharskiy | 13 990 | 0 (0.0%) | — | 13 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 04.08.2022 | Korzinka Lunacharskiy | 13 990 | -2 000 (-12.5%) | — | 13 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 28.07.2022 | Korzinka Lunacharskiy | 15 990 | 0 (0.0%) | — | 15 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 11.07.2022 | Korzinka Salom | 15 990 | 0 (0.0%) | — | 15 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 09.07.2022 | Korzinka Salom | 15 990 | 0 (0.0%) | — | 15 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 07.07.2022 | Korzinka Salom | 15 990 | -2 000 (-11.1%) | — | 15 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 23.06.2022 | Korzinka Salom | 17 990 | 0 (0.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 09.06.2022 | Korzinka Salom | 17 990 | -2 000 (-10.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 26.05.2022 | Korzinka Salom | 19 990 | +3 000 (+17.7%) | — | 19 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 24.04.2022 | Korzinka Salom | 16 990 | +2 000 (+13.3%) | — | 16 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 24.03.2022 | Korzinka Salom | 14 990 | -2 000 (-11.8%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 04.03.2022 | Korzinka Salom | 16 990 | 0 (0.0%) | — | 16 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 10.02.2022 | Korzinka Riyoziy | 16 990 | 0 (0.0%) | — | 16 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 08.02.2022 | Korzinka Salom | 16 990 | +1 000 (+6.3%) | — | 16 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 27.01.2022 | Korzinka Riyoziy | 15 990 | +1 000 (+6.7%) | — | 15 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 13.01.2022 | Korzinka Riyoziy | 14 990 | -2 000 (-11.8%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 06.01.2022 | Korzinka Riyoziy | 16 990 | +2 000 (+13.3%) | — | 16 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 30.12.2021 | Korzinka Riyoziy | 14 990 | 0 (0.0%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 23.12.2021 | Korzinka Riyoziy | 14 990 | 0 (0.0%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 21.12.2021 | Korzinka Salom | 14 990 | 0 (0.0%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 16.12.2021 | Korzinka Riyoziy | 14 990 | 0 (0.0%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 09.12.2021 | Korzinka Riyoziy | 14 990 | -1 000 (-6.3%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 02.12.2021 | Korzinka Riyoziy | 15 990 | 0 (0.0%) | — | 15 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 25.11.2021 | Korzinka Riyoziy | 15 990 | +1 000 (+6.7%) | — | 15 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 18.11.2021 | Korzinka Riyoziy | 14 990 | 0 (0.0%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 11.11.2021 | Korzinka Riyoziy | 14 990 | 0 (0.0%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 04.11.2021 | Korzinka Riyoziy | 14 990 | 0 (0.0%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 28.10.2021 | Korzinka Riyoziy | 14 990 | 0 (0.0%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 21.10.2021 | Korzinka Riyoziy | 14 990 | -3 000 (-16.7%) | — | 14 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 14.10.2021 | Korzinka Riyoziy | 17 990 | +1 000 (+5.9%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 07.10.2021 | Korzinka Riyoziy | 16 990 | -1 000 (-5.6%) | 17 990 | 16 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 30.09.2021 | Korzinka Riyoziy | 17 990 | 0 (0.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 23.09.2021 | Korzinka Salom | 17 990 | 0 (0.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 23.09.2021 | Korzinka Riyoziy | 17 990 | 0 (0.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 16.09.2021 | Korzinka Salom | 17 990 | 0 (0.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 16.09.2021 | Korzinka Riyoziy | 17 990 | 0 (0.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 09.09.2021 | Korzinka Riyoziy | 17 990 | 0 (0.0%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 02.09.2021 | Korzinka Riyoziy | 17 990 | -1 000 (-5.3%) | — | 17 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 26.08.2021 | Korzinka Riyoziy | 18 990 | 0 (0.0%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 19.08.2021 | Korzinka Riyoziy | 18 990 | 0 (0.0%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 12.08.2021 | Korzinka Oltintepa | 18 990 | 0 (0.0%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 05.08.2021 | Korzinka Riyoziy | 18 990 | 0 (0.0%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 15.07.2021 | Korzinka Riyoziy | 18 990 | 0 (0.0%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 08.07.2021 | Korzinka Riyoziy | 18 990 | 0 (0.0%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 01.07.2021 | Korzinka Riyoziy | 18 990 | -1 000 (-5.0%) | — | 18 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 24.06.2021 | Korzinka Riyoziy | 19 990 | 0 (0.0%) | — | 19 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 17.06.2021 | Korzinka Riyoziy | 19 990 | 0 (0.0%) | — | 19 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 10.06.2021 | Korzinka Riyoziy | 19 990 | 0 (0.0%) | — | 19 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
| 03.06.2021 | Korzinka Riyoziy | 19 990 | — | — | 19 990 | Fotosuratsiz · barcha pozitsiyalar |
Bananlar — oxirgi narx 18 290 soʻm (Korzinka TTZ, 06.11.2026). 03.06.2021 dan beri 89 ta narx qayd etilgan, 13 990–27 990 soʻm oraligʻida; davr uchun oʻzgarish: -8.5%. Doʻkonlar: Korzinka Riyoziy; Korzinka Oltintepa; Korzinka Salom; Korzinka Lunacharskiy; Korzinka Mashhadiy; Korzinka TTZ; Korzinka Mahalla Asaka/Darxon; Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev; Korzinka TTZ-2; KorzinkaGo Elbek; Korzinka Mahalla, Hamid Olimjon metrosi.
Artikul 10077 · Korzinka · MXIK 00810 (Google orqali topish ↗) · MXIK 00803 (Google orqali topish ↗) · MXIK 00803001001000000 (Google orqali topish ↗) · MXIK 00810999000000000 (Google orqali topish ↗) · Bananlar · ishlab chiqarilgan mamlakat: Ekvador
Bananlar (artikul 10077, Korzinka): Toshkentda narx tarixi.
Tovar kodlari · 5
| Kod | Kod turi | Tarmoq / doʻkon |
|---|---|---|
| 10077 | Doʻkon artikuli | Korzinka |
| 00803 | MXIK | — |
| 00803001001000000 | MXIK | — |
| 00810 | MXIK | — |
| 00810999000000000 | MXIK | — |
Narx narx yorligʻidan, sotuvchi qurilmasidan yoki fotosuratsiz yozuvdan olingan (savdolashuvdan keyin, agar boʻlgan boʻlsa). Bir xil narxlar (bir xil kun, joy va narx) birlashtirilgan. «Bananlar» turidagi barcha narxlar
Koʻp beriladigan savollar
Bananlar Toshkentda qancha turadi?
Oxirgi narx — 18 290 soʻm (Korzinka TTZ, 06.11.2026). Oxirgi bir yilda — 6 ta joyda 17 910–23 490 soʻm oraligʻida.
Bananlar narxi qanday oʻzgargan?
03.06.2021 dan 06.11.2026 gacha narx 19 990 soʻmdan 18 290 soʻmgacha tushgan (-8.5%). Yillar boʻyicha: 2021 — 14 990–19 990, 2022 — 13 990–19 990, 2023 — 17 990–24 990, 2024 — 21 990–27 990, 2025 — 20 990, 2026 — 17 910–23 490 soʻm. Eng katta oʻsish — +5 500 soʻm (+30.6%), 06.07.2023 va 26.10.2023 sanalaridagi narxlar orasida.
Bananlar qayerda arzonroq?
Yil davomidagi oxirgi narxlar boʻyicha eng arzoni — KorzinkaGo Elbek: 17 910 soʻm (31.10.2026); eng qimmati — Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev: 23 490 soʻm (13.03.2026). Yil davomida narxi bor joylar soni: 6.
Bananlar: 1 kg narxi qancha?
Oxirgi narx (kg uchun) — 18 290 soʻm/kg (06.11.2026). Butun davr uchun — 13 990–27 990 soʻm/kg oraligʻida.
10077 artikuli nimani anglatadi?
Bu «Korzinka» sotuvchisining tovarning ichki kodi: u narx yorligʻida koʻrsatilgan. Boshqa doʻkonlarda xuddi shu tovarning oʻz kodi bor. Narx yorligʻidagi kodni saytning yuqoridagi qidiruviga kiritish mumkin. Barcha sotuvchilardagi narxlar
Bananlar qaysi mamlakatdan?
Narx yorliqlari va narx yozuvlarida koʻrsatilgan mamlakat: Ekvador.
Bu narxlar qayerdan olingan?
03.06.2021 dan 06.11.2026 gacha 89 ta narx qayd etilgan: fotosuratsiz — 89. Jadvaldagi har bir narxda manbaga havola bor; bir xil narxlar (bir xil kun, joy va narx) birlashtirilgan.
Narx qoʻshish yoki maʼlumotni qanday tuzatish mumkin?
Loyiha muallifiga Telegram, WhatsApp yoki e-mail orqali yozing: tovar, doʻkon, narx va sana — yoki narx yorligʻining fotosuratini yuboring. Aloqa