Uyda, Mir Posudy
Uyda, Mir Posudy: Toshkentdagi tovarlar narxlari tarixi — narx qanday oʻzgargani, har bir narxning sanasi bor.
Tovarlar: 35 · yangilangan 04.11.2026 · tovar turlari boʻyicha barcha narxlar
Turlar: Uy tekstili (sochiqlar, yotoq jildlari) (13) · Saqlash savatlari va qutilari (10) · Oshxona idishlari va anjomlari (1) · Bir martalik idish-tovoq (stakanlar, likopchalar, konteynerlar, asboblar) (3) · Paketlar, plyonka, folga va pishirish qogʻozi (2) · Dasturxon idishlari va shisha buyumlar (5) · Xoʻjalik tovarlari va maishiy kimyo (1)
Uy tekstili (sochiqlar, yotoq jildlari) · 13 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaffof stol kleyonkasi KP15, 0,12×1600 Doʻkon shtrix-kodi 2099479035000 · Uyda, Mir Posudy | 3 000 20.10.2026 | 3 000 – 3 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Stol kleyonkasi UYDA 79-4-A108, 140×10 sm Doʻkon shtrix-kodi 2099951883396 · Uyda, Mir Posudy | 2 000 20.10.2026 | 2 000 – 2 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Stol kleyonkasi UYDA 79-4-A113, 140×10 sm Doʻkon shtrix-kodi 2099951883440 · Uyda, Mir Posudy | 2 000 20.10.2026 | 2 000 – 2 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Stol kleyonkasi UYDA 79-4-A114, 140×10 sm Doʻkon shtrix-kodi 2099951883457 · Uyda, Mir Posudy | 2 000 20.10.2026 | 2 000 – 2 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Matoli likop tagligi MUNIS-PT1 Doʻkon shtrix-kodi 2099479008196 · Uyda, Mir Posudy | 31 000 20.10.2026 | 31 000 – 31 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Mahrli oshxona sochigʻi MK001 Doʻkon shtrix-kodi 2099951869192 · Uyda, Mir Posudy | 25 000 20.10.2026 | 25 000 – 25 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Mahrli sochiq 1688-1209-10 Doʻkon shtrix-kodi 2200013262114 · Uyda, Mir Posudy | 21 000 20.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Mahrli sochiq 1688-1209-12 Doʻkon shtrix-kodi 2200013262244 · Uyda, Mir Posudy | 26 000 20.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Mahrli sochiq 1688-1209-7 Doʻkon shtrix-kodi 2200013262213 · Uyda, Mir Posudy | 18 000 20.10.2026 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Mahrli sochiq 1688-1209-8 Doʻkon shtrix-kodi 2200013262152 · Uyda, Mir Posudy | 21 000 20.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Vafli salfetka, 100% paxta HSPOLV3535 Doʻkon shtrix-kodi 2009922211929 · Uyda, Mir Posudy | 13 000 20.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Ilgakli vafli salfetka, 100% paxta HS9 Doʻkon shtrix-kodi 2009922213404 · Uyda, Mir Posudy | 14 000 20.10.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Choynak uchun gʻilof CHX-2987 Doʻkon shtrix-kodi 2200013242987 · Uyda, Mir Posudy | 74 000 20.10.2026 | 74 000 – 74 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
Saqlash savatlari va qutilari · 10 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Kir savati 7246-0318-10, 3 dona Doʻkon shtrix-kodi 2857246038100 · Uyda, Mir Posudy | 217 000 20.10.2026 | 217 000 – 217 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Kir savati 7246-0318-33, 2 dona Doʻkon shtrix-kodi 2672460318339 · Uyda, Mir Posudy | 101 000 20.10.2026 | 101 000 – 101 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Kir savati 7246-0318-7, 2 dona Doʻkon shtrix-kodi 2052605281542 · Uyda, Mir Posudy | 174 000 20.10.2026 | 174 000 – 174 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Toʻqilgan kir savati 7246-0318-30, 3 dona Doʻkon shtrix-kodi 2672460318308 · Uyda, Mir Posudy | 238 000 20.10.2026 | 238 000 – 238 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Dumaloq toʻqilgan kir savati BAS-180 Doʻkon shtrix-kodi 2200013267973 · Uyda, Mir Posudy | 137 000 20.10.2026 | 137 000 – 137 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Dumaloq toʻqilgan kir savati BAS-180-1 Doʻkon shtrix-kodi 2200013267980 · Uyda, Mir Posudy | 110 000 20.10.2026 | 110 000 – 110 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Toʻqilgan kir savati 7246-0318-20, 2 dona Doʻkon shtrix-kodi 2672460318209 · Uyda, Mir Posudy | 224 000 20.10.2026 | 224 000 – 224 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Toʻgʻri burchakli kir savati 7246-0318-18 Doʻkon shtrix-kodi 2672460318186 · Uyda, Mir Posudy | 51 000 20.10.2026 | 51 000 – 51 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Toʻgʻri burchakli kir savati 7246-0318-4 Doʻkon shtrix-kodi 2052605281535 · Uyda, Mir Posudy | 109 000 20.10.2026 | 109 000 – 109 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Saqlash uchun yogʻoch quti UYDA BOX-WD-02, 1 dona 36x1 Doʻkon shtrix-kodi 2200013233312 · Uyda, Mir Posudy | 73 000 20.10.2026 | 73 000 – 73 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
Oshxona idishlari va anjomlari · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambuk qopqoq-dastakli borosilikat banka 65595-0403-35, 100×100 mm Doʻkon shtrix-kodi 2200013267843 · Uyda, Mir Posudy | 32 000 04.11.2026 | 32 000 – 32 000 | 0.0% | 2 | Uyda, Mir Posudy |
Bir martalik idish-tovoq (stakanlar, likopchalar, konteynerlar, asboblar) · 3 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Qogʻoz stakan ZP100 6 oz, 25 dona Doʻkon shtrix-kodi 21081996 · Uyda, Mir Posudy | 18 000 20.10.2026 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Bir martalik qogʻoz stakan Coca Cola Stak3 200 ml, 25 dona Doʻkon shtrix-kodi 2009922209797 · Uyda, Mir Posudy | 11 000 20.10.2026 | 11 000 – 11 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Bir martalik qogʻoz stakan Coca Cola Stak3 300 ml, 25 dona Doʻkon shtrix-kodi 2099479014036 · Uyda, Mir Posudy | 13 000 20.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
Paketlar, plyonka, folga va pishirish qogʻozi · 2 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Logotipli paket, 10 kg, 60×40 Doʻkon shtrix-kodi 2009922200183 · Uyda, Mir Posudy | 1 000 01.02.2026 | 1 000 – 1 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Saqlash uchun qayta ishlatiladigan elastik streych paketlar PAC-7-4, 100 dona Doʻkon shtrix-kodi 2200013228417 · Uyda, Mir Posudy | 8 000 01.02.2026 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
Dasturxon idishlari va shisha buyumlar · 5 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Qopqoq va qoshiqli krujka MKB0602A16 Doʻkon shtrix-kodi 2200013241157 · Uyda, Mir Posudy | 106 000 20.10.2026 | 106 000 – 106 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Bambuk kvadrat 4 boʻlimli servis laganchasi 35466-A268, 19×19 sm Doʻkon shtrix-kodi 2200013235224 · Uyda, Mir Posudy | 16 000 20.10.2026 | 16 000 – 16 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Opal shishadan piyola (kosa) NR60BT-1, 6 dyuym Doʻkon shtrix-kodi 2200013256045 · Uyda, Mir Posudy | 13 000 14.02.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Spagetti uchun likop, 10 dyuym Doʻkon shtrix-kodi 2013727478821 · Uyda, Mir Posudy | 43 000 20.10.2026 | 43 000 – 43 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
| Oq chinni kosa TRPSS1 Doʻkon shtrix-kodi 2099479056944 · Uyda, Mir Posudy | 13 000 20.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |
Xoʻjalik tovarlari va maishiy kimyo · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Qisqa choʻtkali xokandoz Vileda 2 in 1 Doʻkon artikuli 141742 · Uyda, Mir Posudy | 109 000 20.10.2026 | 109 000 – 109 000 | 0.0% | 1 | Uyda, Mir Posudy |