Statistika: Kafe va yetkazib berish
Статистика раздела «Кафе и доставка» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
362 ta fotosurat · barcha «Kafe va yetkazib berish»
362
fotosuratlar
362
belgilangan
0
belgilanmagan
8
xil belgi
283
GPS bilan
11.04.2018 – 03.11.2026
suratga olish sanalari
Belgilar boʻyicha fotosuratlar
Jadval
| Belgi | Fotosuratlar |
|---|---|
| Tayyor taomlar (kafe, fastfud, yetkazib berish) prepared food / fast food | 215 |
| Salatlar salads | 86 |
| Burgerlar, shaurma, xot-doglar, fri burgers / shawarma / hot dogs / fries | 75 |
| Shashlik shashlik / kebab | 59 |
| Kafe va restoranlardagi ichimliklar drinks in cafes and restaurants | 49 |
| Kafe va choyxonalardagi choy tea in cafes and tea houses | 48 |
| Kafelardagi kofe coffee in cafes | 44 |
| Pitsa (kafe va yetkazib berish) pizza | 20 |
Fotosuratlar boʻyicha baholar
| Belgi | Baholar soni | Narx, soʻm: diapazon | oʻrtacha | Kilogramm narxi, soʻm: diapazon | oʻrtacha | Birlik vazni, g: diapazon | oʻrtacha | Litr narxi, soʻm: diapazon | oʻrtacha | Eski narx, soʻm: diapazon | oʻrtacha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tayyor taomlar (kafe, fastfud, yetkazib berish) | 1466 | 0–1020000 | ≈65127 | 6590–2000000 | ≈203173 | 20–3700 | ≈381 | 13000–13000 | ≈13000 | 5000–248000 | ≈102925 |
| Salatlar | 413 | 2490–140000 | ≈39386 | 9990–300000 | ≈149449 | 120–500 | ≈252 | — | — | 24990–45990 | ≈33015 |
| Burgerlar, shaurma, xot-doglar, fri | 442 | 11000–400000 | ≈35532 | 90000–165657 | ≈135877 | 120–500 | ≈195 | — | — | 27990–27990 | ≈27990 |
| Shashlik | 288 | 5000–1220000 | ≈51274 | 45000–300000 | ≈159834 | 100–3500 | ≈621 | — | — | — | — |
| Kafe va restoranlardagi ichimliklar | 625 | 3000–185000 | ≈34499 | 83333–150000 | ≈110000 | 300–300 | ≈300 | 4000–200000 | ≈53404 | — | — |
| Kafe va choyxonalardagi choy | 159 | 2000–90000 | ≈22126 | — | — | — | — | 16667–50000 | ≈31333 | — | — |
| Kafelardagi kofe | 287 | 4000–80000 | ≈29338 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pitsa (kafe va yetkazib berish) | 327 | 0–230000 | ≈101572 | — | — | — | — | — | — | 59000–135000 | ≈86250 |
Baholar taxminiy, fotosuratlar boʻyicha koʻz bilan chamalab qilingan.