Статистика: Кафе ва етказиб бериш
Статистика раздела «Кафе и доставка» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
362 та фотосурат · барча «Кафе ва етказиб бериш»
362
фотосуратлар
362
белгиланган
0
белгиланмаган
8
хил белги
283
GPS билан
11.04.2018 – 03.11.2026
суратга олиш саналари
Белгилар бўйича фотосуратлар
Жадвал
| Белги | Фотосуратлар |
|---|---|
| Тайёр таомлар (кафе, фастфуд, етказиб бериш) prepared food / fast food | 215 |
| Салатлар salads | 86 |
| Бургерлар, шаурма, хот-доглар, фри burgers / shawarma / hot dogs / fries | 75 |
| Шашлик shashlik / kebab | 59 |
| Кафе ва ресторанлардаги ичимликлар drinks in cafes and restaurants | 49 |
| Кафе ва чойхоналардаги чой tea in cafes and tea houses | 48 |
| Кафелардаги кофе coffee in cafes | 44 |
| Пица (кафе ва етказиб бериш) pizza | 20 |
Фотосуратлар бўйича баҳолар
| Белги | Баҳолар сони | Нарх, сўм: диапазон | ўртача | Килограмм нархи, сўм: диапазон | ўртача | Бирлик вазни, г: диапазон | ўртача | Литр нархи, сўм: диапазон | ўртача | Эски нарх, сўм: диапазон | ўртача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тайёр таомлар (кафе, фастфуд, етказиб бериш) | 1466 | 0–1020000 | ≈65127 | 6590–2000000 | ≈203173 | 20–3700 | ≈381 | 13000–13000 | ≈13000 | 5000–248000 | ≈102925 |
| Салатлар | 413 | 2490–140000 | ≈39386 | 9990–300000 | ≈149449 | 120–500 | ≈252 | — | — | 24990–45990 | ≈33015 |
| Бургерлар, шаурма, хот-доглар, фри | 442 | 11000–400000 | ≈35532 | 90000–165657 | ≈135877 | 120–500 | ≈195 | — | — | 27990–27990 | ≈27990 |
| Шашлик | 288 | 5000–1220000 | ≈51274 | 45000–300000 | ≈159834 | 100–3500 | ≈621 | — | — | — | — |
| Кафе ва ресторанлардаги ичимликлар | 625 | 3000–185000 | ≈34499 | 83333–150000 | ≈110000 | 300–300 | ≈300 | 4000–200000 | ≈53404 | — | — |
| Кафе ва чойхоналардаги чой | 159 | 2000–90000 | ≈22126 | — | — | — | — | 16667–50000 | ≈31333 | — | — |
| Кафелардаги кофе | 287 | 4000–80000 | ≈29338 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пица (кафе ва етказиб бериш) | 327 | 0–230000 | ≈101572 | — | — | — | — | — | — | 59000–135000 | ≈86250 |
Баҳолар тахминий, фотосуратлар бўйича кўз билан чамалаб қилинган.