Havas, Navroʻz bozori
supermarket
Doʻkon · 6 ta fotosurat · yangilangan 21.10.2026
- Boshqa nomlari
- Хавас, базар Навруз · Havas, Navruz Bazaar · Ҳавас, Навруз бозори
- Faoliyat turi
- supermarket
- Moʻljal
- «Navroʻz» dehqon bozori yonida, TTZ massivi
- Ish vaqti
- Har kuni 08:00–24:00
- Boshqa filiallar · 5
- Havas
Havas, TTZ-1
Havas, Sayram koʻchasi
Havas, Feruza
Havas, Yalangʻoch - Tarmoq
- Butun tarmoq: filiallar va narxlar
- Yaqinida · 1
- Navroʻz Dehqon Bozori
- Oʻxshashlar · 81
- Bakaleya (10-oʻrin), Navroʻz bozori
Sut mahsulotlari (24-oʻrin), Navroʻz bozori
Oziq-ovqat, shirinliklar va ichimliklar, Navroʻz bozori
Non doʻkoni, Navroʻz bozori
Optom Market, Navroʻz bozori
Oziq-ovqat doʻkoni (gazaklar, ichimliklar), Navroʻz bozori - Oʻtish
Doʻkonlar boʻyicha tovarlar · 6 ta fotosurat
«Doʻkonlar boʻyicha tovarlar» roʻyxatida · xaritada: OSM · Esri · CARTO
Tovar turlari: Baqqollik mahsulotlari va yarim tayyor mahsulotlar (4) · Sut mahsulotlari va tuxum (4) · Goʻsht, kolbasa va baliq (2) · Choy, kofe va ichimliklar (5) · Shirinliklar va gazaklar (7) · Kosmetika va xoʻjalik tovarlari (8) · Oʻyinchoqlar, oʻyinlar va kitoblar (2) · barcha 32 ta tur
Плакат Havas «Yangi mahsulot» (новинки): шоколад, бисквит Fresh Pie, шампунь Dove, маршмеллоу Haribo, бумажные полотенца и туалетная бумага Papia; цены действуют с 16.10.2026 по 31.10.2026
Акционный плакат Havas «CHEGIRMA» на двери магазина: продукты, напитки, бытовая химия, подгузники; цены с 16.10.2026 по 31.10.2026, у каждой позиции зачёркнутая старая цена
Плакат Havas «Keldi ketdi» на двери магазина: игрушки (интерактивный робот, куклы, наборы доктора и аксессуаров, рыбалка, бинокль, планшет для рисования, шары); цены действуют с 14.10.2026
Плакат Havas «Keldi ketdi» с игрушками (цены действуют с 21.10.2026): радиоуправляемая собака-робот, фотокамера, авто-трансформер, куклы, набор стоматолога, раскраски по номерам, воздушные шары
6 ta fotosuratdan soʻnggi 5 tasi koʻrsatilgan — tashkilotning barcha fotosuratlari (9)
Aksiyalar · 45
Chegirma boʻyicha eng yaxshi 8 ta (45 tadan) — hali davom etayotgan aksiyalar: muddat narx yorligʻidan, u boʻlmasa — yaqinda olingan suratdan.
| Tovar | Aksiya | Oldin, soʻm | Narxi, soʻm | Chegirma | Tejam, soʻm | Narx qayd etilishlari | Qayd etilgan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinskaya dudlangan kolbasasi · Tim Kolbasa va sosiskalar | Chegirma Chegirma 31.10.2026 gacha | 8 950 / qadoq | −40% | 5 950 | 1 | 21.10.2026 | |
| Burxon dudlangan kolbasasi · Sagban Kolbasa va sosiskalar | Chegirma Chegirma 31.10.2026 gacha | 29 950 / qadoq | −36% | 16 950 | 1 | 21.10.2026 | |
| Professional tish pastasi · Splat Tish pastalari va choʻtkalari | Chegirma Chegirma 31.10.2026 gacha | 24 500 / qadoq | −26% | 8 450 | 1 | 21.10.2026 | |
| Kotlet uchun ziravor · Maggi Ziravorlar, ziravor aralashmalari, bulon | Chegirma Chegirma 31.10.2026 gacha | 8 950 / qadoq | −25% | 3 000 | 1 | 21.10.2026 | |
| Belizna universal tozalash vositasi, 700 ml · Grass Tozalash vositalari | Chegirma Chegirma 31.10.2026 gacha | 14 950 / qadoq | −25% | 4 950 | 1 | 21.10.2026 | |
| Qovurilgan kartoshka uchun ziravor · Maggi Ziravorlar, ziravor aralashmalari, bulon | Chegirma Chegirma 31.10.2026 gacha | 9 950 / qadoq | −23% | 3 000 | 1 | 21.10.2026 | |
| Assorti Cream Cheese qaymoqli pishloq · Bonfesto Pishloq | Chegirma Chegirma 31.10.2026 gacha | 21 500 / qadoq | −23% | 6 450 | 1 | 21.10.2026 | |
| Sutli sosiskalar · Rozmetov Sosiskalar | Chegirma Chegirma 31.10.2026 gacha | 28 900 / qadoq | −22% | 8 050 | 1 | 21.10.2026 |
Narx oʻzgarishlari · 2 · ↓2
Yangilaridan eskilariga: yangi narx — shu yerda, «avval» — tovarning istalgan doʻkondagi oldingi narxi (boshqasida boʻlsa, sana ostida koʻrsatilgan), 5% dan ortiq oʻzgarishlar.
| Tovar | Oldin, soʻm | Keyin, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|---|
| Klassik mayonezli sous 35%, 350 ml · Olivez Souslar, ketchup, mayonez · 4601576009594 | 21 990 09.10.2026 Korzinka, Oloy bozori | 13 500 21.10.2026 | -38.6% aksiya |
| Rangli kiyimlar uchun avtomat kir yuvish kukuni, 1,5 kg · Persil Avtomat kir yuvish kukuni | 53 950 05.10.2026 Havas, Yalangʻoch | 39 950 21.10.2026 | -25.9% aksiya |
Barcha narxlar · 78 ta pozitsiya
78 ta pozitsiyadan soʻnggi 8 tasi — narx yorligʻi surati bilan va suratsiz, narxi bor va yoʻq, yangilaridan eskilariga qarab.
| Sana | Tovar | Narxi, soʻm | Birligi uchun | Manba |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Bolalar uchun Juicy Lab tish pastasi 3+, turli taʼmlar Tish pastalari va choʻtkalari · Splat · 45 g | 16 950 / dona | 376 667 / kg | fotosuratlar · plakat 20:33 · Плакат Havas «Keldi ketdi»: мармелад Fruit-tella (медвежата, Зверимикс), горчица «3 желания», детские зубная паста и щётка Splat Juicy Lab; цены с 14.10.2026 |
| 21.10.2026 | Bolalar uchun Juicy Lab tish choʻtkasi 6+ Tish pastalari va choʻtkalari · Splat | 25 950 / dona | — | fotosuratlar · plakat |
| 21.10.2026 | Fruit-tella Ayiqchalar marmeladi Marmelad va chaynaladigan konfetlar · brend Fruit-tella · 70 g | 7 500 / dona | 107 143 / kg | fotosuratlar · plakat |
| 21.10.2026 | Fruit-tella Zverimix marmeladi Marmelad va chaynaladigan konfetlar · brend Fruit-tella · 70 g | 7 500 / dona | 107 143 / kg | fotosuratlar · plakat |
| 21.10.2026 | Tayyor xantal Zapravskaya Souslar, ketchup, mayonez · 3 jelaniya · 140 g | 6 500 / dona | 46 429 / kg | fotosuratlar · plakat |
| 21.10.2026 | Chamallows Pink&White marshmellou Zefir, pastila va marshmellou · Haribo · 70 g | 12 500 / dona | 178 571 / kg | fotosuratlar · plakat 20:33 · Плакат Havas «Yangi mahsulot» (новинки): шоколад, бисквит Fresh Pie, шампунь Dove, маршмеллоу Haribo, бумажные полотенца и туалетная бумага Papia; цены действуют с 16.10.2026 по 31.10.2026 |
| 21.10.2026 | Fresh Pie apelsinli biskvit, 12 dona Pirojniy va eklerlar · Orion · 300 g · Aksiya: aksiya: Aksiya · Aksiya muddati: 31.10.2026 gacha | 32 500 29 950 / dona | 99 833 / kg | fotosuratlar · plakat |
| 21.10.2026 | Papia Elite qogʻoz sochiqlari, 4 qavatli, 1 rulon Salfetkalar va hojatxona qogʻozi · brend Papia | 12 900 / dona | — | fotosuratlar · plakat |
Tovarlar mamlakatlari · tovarlar soni boʻyicha
- Rossiya 1 ta tovar
Mamlakat narx yorligʻi yoki qadoqdan olinadi, agar u boʻlmasa — shtrixkod prefiksi boʻyicha (ishlab chiqaruvchi roʻyxatdan oʻtgan mamlakat).