Беларусь
Беларусь: Тошкентдаги товарлар нархлари тарихи — нарх қандай ўзгаргани, ҳар бир нархнинг санаси бор.
Товарлар: 268 · янгиланган 09.10.2026 · товар турлари бўйича барча нархлар
Турлар: Бринза, творогли пишлоқ, маскарпоне, рикотта (16) · Вафли ва пряниклар (5) · Мол гўшти (шилпиқ, стейк, қовурға, қийма) (1) · Зефир, пастила ва маршмеллоу (9) · Йогуртлар (4) · Колбаса (17) · Конфетлар ва дражелар (39) · Товуқ (бутун, сон, болдир, қанот, филеси) (7) · Лаваш ва тортиля (4) · Лолипоплар ва карамель (4) · Мармелад ва чайналадиган конфетлар (5) · Сут (4) · Музқаймоқ (7) · Гўшт (4) · Асал (2) · Пельмен, хамир, ярим тайёр маҳсулотлар (1) · Печенье ва вафли (13) · Сули печеньеси (2) · Пирожний ва эклерлар (1) · Эритилган пишлоқ (колбаса шаклида, тилимли, қаймоқли, қўзиқоринли, дудланган) (2) · Бошқа товарлар (1) · Балиқ ва денгиз маҳсулотлари (4) · Салатлар (2) · Қаймоқ ва сметана (3) · Сариёғ (3) · Сосискалар (5) · Соуслар, кетчуп, майонез (2) · Пишлоқ (54) · Творог (3) · Творогли сиркилар (5) · Шоколад ва батончиклар (18) · Шоколадли паста (1) · Шоколадли батончиклар (4) · Шоколадли конфетлар ва тўпламлар (16)
Бринза, творогли пишлоқ, маскарпоне, рикотта · 16 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Маскарпоне 78% Дўкон артикули 11821 · Беларусь | 49 000 05.10.2026 | 49 000 – 49 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Маскарпоне 78% Дўкон артикули 11822 · Беларусь | 91 000 05.10.2026 | 91 000 – 91 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Рикотта 40% Дўкон артикули 11824 · Беларусь | 24 000 05.10.2026 | 24 000 – 24 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Balance қаймоқли пишлоқ 65%, 140 г Дўкон артикули 12655 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Қаймоқли пишлоқ 65% «Кўкатлар», 140 г Дўкон артикули 12693 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Balance қаймоқли пишлоқ 65% «Песто ва райҳон», 140 г Дўкон артикули 12692 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Трюфелли қаймоқли пишлоқ 65%, 140 г Дўкон артикули 12691 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Қаймоқли пишлоқ 65%, 140 г Дўкон артикули 11817 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Қаймоқли пишлоқ 70% «Қаймоқли», 400 г Дўкон артикули 11819 · Беларусь | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Жуда юмшоқ қаймоқли пишлоқ 70%, 400 г Дўкон артикули 11818 · Беларусь | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Қаймоқли пишлоқ 70%, 2,25 кг Дўкон артикули 11810 · Беларусь | 200 000 05.10.2026 | 200 000 – 200 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Қаймоқли пишлоқ 70%, 500 г Дўкон артикули 11820 · Беларусь | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Адигей юмшоқ пишлоқи 45% Дўкон артикули 11983 · Беларусь | 114 000 05.10.2026 | 114 000 – 114 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Юмшоқ фета пишлоғи 45% Дўкон артикули 12067 · Беларусь | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Тузланган пишлоқ Бринза 45% Дўкон артикули 12068 · Беларусь | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Фета пишлоғи 40% Дўкон артикули 11880 · Беларусь | 115 000 05.10.2026 | 115 000 – 115 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Вафли ва пряниклар · 5 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Фруктозали вафли, 100 г Дўкон артикули 12106 · Беларусь | 21 500 05.10.2026 | 9 000 – 21 500 | +138.9% | 2 | Беларусь, Экобозор |
| Пекан ёнғоғи таъмли вафли ширинликлари Дўкон артикули 12239 · Беларусь | 94 000 05.10.2026 | 94 000 – 94 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Анъанавий» лимон таъмли вафли, 100 г Дўкон артикули 12118 · Беларусь | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Анъанавий» қаймоқ таъмли вафли, 100 г Дўкон артикули 12116 · Беларусь | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Труфелли вафлилар Дўкон артикули 12253 · Беларусь | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Мол гўшти (шилпиқ, стейк, қовурға, қийма) · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Мол гўшти Танланган янги Дўкон артикули 34 · Беларусь | 176 000 05.10.2026 | 176 000 – 176 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Зефир, пастила ва маршмеллоу · 9 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Бобруйск олма пастиласи, тортма Дўкон артикули 10 · Беларусь | 88 000 05.10.2026 | 88 000 – 88 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Зефир «Ванилли», 250 г Дўкон артикули 11691 · Беларусь | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Қулупнай» зефири, 250 г Дўкон артикули 11693 · Беларусь | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Шакар қўшилмаган ванилли зефир NANO Fit, 120 г Дўкон артикули 12086 · Беларусь | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| NANO Fit қўшилган шакарсиз ванилли зефир, 240 г Дўкон артикули 11697 · Беларусь | 35 000 05.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Зефир, вазнли Дўкон артикули 11 · Беларусь | 50 000 05.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Ўрик бўтқали зефир, 250 г Дўкон артикули 11698 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Латте ва карамель таъмли зефир, 125 г Дўкон артикули 12008 · Беларусь | 18 000 05.10.2026 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Шакар қўшилмаган черникали зефир NANO Fit, 120 г Дўкон артикули 12085 · Беларусь | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Йогуртлар · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Кокос-бодомли йогурт 5% Дўкон артикули 12717 · Беларусь | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Тўлдиргичли йогурт «Банан» 2,9% Дўкон артикули 12258 · Беларусь | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Тўлдиргичли йогурт «Нок-ванил» 2,9% Дўкон артикули 12259 · Беларусь | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Мева тўлдиргичли йогурт «Черника» 1,5% Дўкон артикули 12061 · Беларусь | 13 000 05.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Колбаса · 17 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Иштаҳали қайнатилган колбаса Дўкон артикули 12569 · Беларусь | 25 000 09.10.2026 | 25 000 – 25 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Олой бозори |
| Пиширилган «Шарқ ветчинаси» колбаса, 580 г Дўкон артикули 12303 · Беларусь | 55 000 09.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Олой бозори |
| Шарқ пиширилган ветчина колбасаси, тортма Дўкон артикули 35 · Беларусь | 95 000 05.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Пиширилган Шарқ колбасаси, тортма Дўкон артикули 70 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Қаймоқли пиширилган колбаса, тортма Дўкон артикули 39 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Оригинал Шарқона колбаса Дўкон артикули 40 · Беларусь | 186 000 05.10.2026 | 186 000 – 186 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Асл яҳудийча колбаса Дўкон артикули 41 · Беларусь | 168 000 05.10.2026 | 168 000 – 168 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Ярим дудланган Шарқ колбасаси (Краков), тортма Дўкон артикули 42 · Беларусь | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Салями сервелат колбасаси «Хон», 410 г Дўкон артикули 11976 · Беларусь | 56 000 09.10.2026 | 56 000 – 56 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Олой бозори |
| Президент сервелат колбасаси Дўкон артикули 72 · Беларусь | 142 200 05.10.2026 | 142 200 – 142 200 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Бресаола хом қуритилган колбаса, тортма Дўкон артикули 44 · Беларусь | 340 000 05.10.2026 | 340 000 – 340 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Хом дудланган Кавказ колбасаси, тортма Дўкон артикули 45 · Беларусь | 176 000 05.10.2026 | 176 000 – 176 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Хом дудланган колбаса, олхўри билан, тортма Дўкон артикули 46 · Беларусь | 285 000 05.10.2026 | 285 000 – 285 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Чойхона колбасаси, об газ Дўкон артикули 71 · Беларусь | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Незҳнй Газ рулети Дўкон артикули 55 · Беларусь | 108 000 05.10.2026 | 108 000 – 108 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Прованс ўтлари билан рулет, вазнли Дўкон артикули 56 · Беларусь | 122 000 05.10.2026 | 122 000 – 122 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Элита хом дудланган file, вазнли Дўкон артикули 54 · Беларусь | 188 000 05.10.2026 | 188 000 – 188 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Конфетлар ва дражелар · 39 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфетлар «Беларусь картошкаси» Дўкон артикули 12235 · Беларусь | 250 000 09.10.2026 | 249 000 – 250 000 | +0.4% | 2 | Беларусь, Экобозор, Беларусь, Олой бозори |
| Конфетлар «Селена», апельсин шарбати билан Дўкон артикули 12251 · Беларусь | 135 000 05.10.2026 | 100 000 – 135 000 | +35.0% | 2 | Беларусь, Экобозор |
| Коммунарка конфетлари, вазнли Дўкон артикули 11968 · Беларусь | 140 000 05.10.2026 | 100 000 – 140 000 | +40.0% | 2 | Беларусь, Экобозор |
| Она сўзлари Дўкон артикули 12408 · Беларусь | 115 000 09.10.2026 | 115 000 – 115 000 | 0.0% | 2 | Беларусь, Экобозор, Беларусь, Олой бозори |
| Гриляж 3 кг Дўкон артикули 12240 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Шоколаддаги гриляж Дўкон артикули 3 · Беларусь | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Шоколаддаги гриляж 3 кг Дўкон артикули 11909 · Беларусь | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Еронғоқли гриляж Дўкон артикули 4 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Зничка (шам) Дўкон артикули 5 · Беларусь | 98 000 05.10.2026 | 98 000 – 98 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Шоколаддаги қаҳва доналари, вазнли Дўкон артикули 31 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Коммунарка (йирик), 4 кг Дўкон артикули 12241 · Беларусь | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Коммунарка Олтин коллекция Дўкон артикули 12242 · Беларусь | 200 000 05.10.2026 | 200 000 – 200 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Smile Time қуюлтирилган сут конфетлари Дўкон артикули 24 · Беларусь | 50 000 05.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Smile Time шоколад таъмли конфетлари Дўкон артикули 11959 · Беларусь | 65 000 05.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Confemillio» конфетлари, апельсин таъмли ва … Дўкон артикули 12094 · Беларусь | 31 000 05.10.2026 | 31 000 – 31 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Конфемиллио» банан ва киви таъмли конфетлари Дўкон артикули 12091 · Беларусь | 31 000 05.10.2026 | 31 000 – 31 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Аленка» глазурланган конфетлари, 200 г Дўкон артикули 11776 · Беларусь | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Аерофлоцкие» глазурланган конфетлари, 200 г Дўкон артикули 12597 · Беларусь | 30 000 05.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Сутли десерт» конфетлари, 200 г Дўкон артикули 11738 · Беларусь | 16 000 05.10.2026 | 16 000 – 16 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Аленка конфетлари Дўкон артикули 15 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Аленка конфетлари, ичи тўлдирилган Дўкон артикули 16 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Аерофлот конфетлари Дўкон артикули 11871 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Аерофлот конфетлари Дўкон артикули 17 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Беловежская Пуша конфетлари, черникали, 4 кг Дўкон артикули 12234 · Беларусь | 75 000 05.10.2026 | 75 000 – 75 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Беловежская Пуша конфетлари, олмали, черникали, улюхвенли пюрели, 3 кг Дўкон артикули 2 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Беларусь совғалари конфетлари, гилосли Дўкон артикули 12236 · Беларусь | 142 000 05.10.2026 | 142 000 – 142 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Беларусь совғалари конфетлари, малинали Дўкон артикули 12237 · Беларусь | 142 000 05.10.2026 | 142 000 – 142 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Белочка конфетлари Дўкон артикули 12238 · Беларусь | 215 000 05.10.2026 | 215 000 – 215 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Олтин ари конфетлари Дўкон артикули 12 · Беларусь | 98 000 05.10.2026 | 98 000 – 98 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Қизил қалпоқча, Олтин коллекция Дўкон артикули 12243 · Беларусь | 188 000 05.10.2026 | 188 000 – 188 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Чигиртка 3 кг Дўкон артикули 12244 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Любимая Алёнка Олтин коллекция Дўкон артикули 12245 · Беларусь | 248 000 05.10.2026 | 248 000 – 248 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Минчанка Дўкон артикули 6 · Беларусь | 130 000 05.10.2026 | 130 000 – 130 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Мишка на поляне Олтин коллекция Дўкон артикули 12247 · Беларусь | 215 000 05.10.2026 | 215 000 – 215 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Муренка (глазурсиз) Дўкон артикули 7 · Беларусь | 66 000 05.10.2026 | 66 000 – 66 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Milx глазурланган нуга, клюквали Дўкон артикули 25 · Беларусь | 95 000 05.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Қаймоқли «Қуш сути» конфетлари (йирик), 2 кг Дўкон артикули 8 · Беларусь | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Қаймоқли «Қуш сути» конфетлари, 2 кг Дўкон артикули 12250 · Беларусь | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Труфеллар, 2000 г Дўкон артикули 9 · Беларусь | 225 000 05.10.2026 | 225 000 – 225 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Товуқ (бутун, сон, болдир, қанот, филеси) · 7 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Дудлаб қайнатилган товуқ болдири, вазнли Дўкон артикули 48 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Сершира товуқ кўкраги, вазнли Дўкон артикули 49 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Дудлаб қайнатилган товуқ сонлари, вазнли Дўкон артикули 47 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Дудлаб қайнатилган товуқ қанотчалари, вазнли Дўкон артикули 52 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Дудлаб қайнатилган товуқ думи, вазнли Дўкон артикули 50 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Дудлаб қайнатилган товуқ оёқ-сони, вазнли Дўкон артикули 53 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Ичаги тозаланган товуқ танаси, 2-нав, музлатилган, вазнли Дўкон артикули 2178 · Беларусь | 30 000 05.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Лаваш ва тортиля · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Тортиля, 10 дона Дўкон артикули 12542 · Беларусь | 13 000 09.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 2 | Беларусь, Экобозор, Беларусь, Олой бозори |
| Юпқа арман лаваши Дўкон артикули 12540 · Беларусь | 13 000 05.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Лаваш, 10 дона Дўкон артикули 12543 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Лаваш, 5 дона Дўкон артикули 12544 · Беларусь | 14 000 05.10.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Лолипоплар ва карамель · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Крабове шейки карамель Дўкон артикули 20 · Беларусь | 66 000 05.10.2026 | 66 000 – 66 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Ерёнғоқли Рачки карамель Дўкон артикули 21 · Беларусь | 55 000 05.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Олхўри карамель Дўкон артикули 22 · Беларусь | 45 000 05.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Снезҳок карамель Дўкон артикули 23 · Беларусь | 45 000 05.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Мармелад ва чайналадиган конфетлар · 5 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| «Нок бўлакчалари» мармелади Дўкон артикули 13 · Беларусь | 60 000 05.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Динозаврлар» мармелади, 75 г Дўкон артикули 12003 · Беларусь | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Лайм бўлакчалари» мармелади Дўкон артикули 12281 · Беларусь | 60 000 05.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Нордон чувалчанглар» мармелади, 75 г Дўкон артикули 12004 · Беларусь | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Пингвинлар» мармелади, 75 г Дўкон артикули 12005 · Беларусь | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Сут · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Лактозасиз ичимлик сут 3,2% Дўкон артикули 12731 · Беларусь | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Болалар учун стерилизацияланган ичимлик сути 2,6% Дўкон артикули 12339 · Беларусь | 6 000 05.10.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Ультрапастеризацияланган сут 2,5% Дўкон артикули 11864 · Беларусь | 19 000 05.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Ультрапастеризацияланган сут 3,2% Дўкон артикули 11863 · Беларусь | 21 000 05.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Музқаймоқ · 7 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Кўпиртирилган SMUZI десерт, клюква-смородина-олма Дўкон артикули 12667 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| FRUDOZA қаймоқли музқаймоқ, ананас таъмли Дўкон артикули 12671 · Беларусь | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Лакомка қаймоқли музқаймоқ, найча Дўкон артикули 12670 · Беларусь | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Ванил ҳидли пломбир музқаймоқ 15% Дўкон артикули 12175 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Какаоли пломбир музқаймоқ 15% Дўкон артикули 12176 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Эскимон пломбир музқаймоқ, карамель таъмли Дўкон артикули 12662 · Беларусь | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Loventa қаймоқли музқаймоқ манго апельсинли «Брауни» Дўкон артикули 12664 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Гўшт · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Salima ўрдак жўжаси сони, 0,5 г Дўкон артикули 80 · Беларусь | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Ўрдак жўжаси сони, вазнли 0,9–1,1 кг Дўкон артикули 79 · Беларусь | 140 000 05.10.2026 | 140 000 – 140 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Salima ордак тўши филеси, 0,5 г Дўкон артикули 78 · Беларусь | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Ордак тўши филеси, вазнли 0,9–1,1 кг Дўкон артикули 77 · Беларусь | 160 000 05.10.2026 | 160 000 – 160 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Асал · 2 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарй Полеся асали Дўкон артикули 18 · Беларусь | 155 000 05.10.2026 | 155 000 – 155 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Асал, тортма Дўкон артикули 32 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Пельмен, хамир, ярим тайёр маҳсулотлар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Классик музлатилган круассанлар Дўкон артикули 12647 · Беларусь | 35 000 05.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
Печенье ва вафли · 13 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Сорбитли «Be Health» печеньеси, 100 г Дўкон артикули 11749 · Беларусь | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Фруктозали «Be Health» печеньеси, 100 г Дўкон артикули 11750 · Беларусь | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Қулупнайли Слодйч» печеньеси, 100 г Дўкон артикули 12103 · Беларусь | 5 000 05.10.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Малинали Слодйч» печеньеси, 100 г Дўкон артикули 11735 · Беларусь | 5 000 05.10.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| «Сутли сюрприз» печеньеси, шакарсиз Дўкон артикули 12409 · Беларусь | 18 000 05.10.2026 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
| Кунжут ва зиғирли «Постное» печеньеси, 220 г Дўкон артикули 12215 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобозор |
