Belarus
Belarus: Toshkentdagi tovarlar narxlari tarixi — narx qanday oʻzgargani, har bir narxning sanasi bor.
Tovarlar: 268 · yangilangan 09.10.2026 · tovar turlari boʻyicha barcha narxlar
Turlar: Brinza, tvorogli pishloq, maskarpone, rikotta (16) · Vafli va pryaniklar (5) · Mol goʻshti (shilpiq, steyk, qovurgʻa, qiyma) (1) · Zefir, pastila va marshmellou (9) · Yogurtlar (4) · Kolbasa (17) · Konfetlar va drajelar (39) · Tovuq (butun, son, boldir, qanot, filesi) (7) · Lavash va tortilya (4) · Lolipoplar va karamel (4) · Marmelad va chaynaladigan konfetlar (5) · Sut (4) · Muzqaymoq (7) · Goʻsht (4) · Asal (2) · Pelmen, xamir, yarim tayyor mahsulotlar (1) · Pechenye va vafli (13) · Suli pechenyesi (2) · Pirojniy va eklerlar (1) · Eritilgan pishloq (kolbasa shaklida, tilimli, qaymoqli, qoʻziqorinli, dudlangan) (2) · Boshqa tovarlar (1) · Baliq va dengiz mahsulotlari (4) · Salatlar (2) · Qaymoq va smetana (3) · Sariyogʻ (3) · Sosiskalar (5) · Souslar, ketchup, mayonez (2) · Pishloq (54) · Tvorog (3) · Tvorogli sirkilar (5) · Shokolad va batonchiklar (18) · Shokoladli pasta (1) · Shokoladli batonchiklar (4) · Shokoladli konfetlar va toʻplamlar (16)
Brinza, tvorogli pishloq, maskarpone, rikotta · 16 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Maskarpone 78% Doʻkon artikuli 11821 · Belarus | 49 000 05.10.2026 | 49 000 – 49 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Maskarpone 78% Doʻkon artikuli 11822 · Belarus | 91 000 05.10.2026 | 91 000 – 91 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Rikotta 40% Doʻkon artikuli 11824 · Belarus | 24 000 05.10.2026 | 24 000 – 24 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Balance qaymoqli pishloq 65%, 140 g Doʻkon artikuli 12655 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Qaymoqli pishloq 65% «Koʻkatlar», 140 g Doʻkon artikuli 12693 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Balance qaymoqli pishloq 65% «Pesto va rayhon», 140 g Doʻkon artikuli 12692 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Tryufelli qaymoqli pishloq 65%, 140 g Doʻkon artikuli 12691 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Qaymoqli pishloq 65%, 140 g Doʻkon artikuli 11817 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Qaymoqli pishloq 70% «Qaymoqli», 400 g Doʻkon artikuli 11819 · Belarus | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Juda yumshoq qaymoqli pishloq 70%, 400 g Doʻkon artikuli 11818 · Belarus | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Qaymoqli pishloq 70%, 2,25 kg Doʻkon artikuli 11810 · Belarus | 200 000 05.10.2026 | 200 000 – 200 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Qaymoqli pishloq 70%, 500 g Doʻkon artikuli 11820 · Belarus | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Adigey yumshoq pishloqi 45% Doʻkon artikuli 11983 · Belarus | 114 000 05.10.2026 | 114 000 – 114 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Yumshoq feta pishlogʻi 45% Doʻkon artikuli 12067 · Belarus | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Tuzlangan pishloq Brinza 45% Doʻkon artikuli 12068 · Belarus | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Feta pishlogʻi 40% Doʻkon artikuli 11880 · Belarus | 115 000 05.10.2026 | 115 000 – 115 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Vafli va pryaniklar · 5 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruktozali vafli, 100 g Doʻkon artikuli 12106 · Belarus | 21 500 05.10.2026 | 9 000 – 21 500 | +138.9% | 2 | Belarus, Ekobozor |
| Pekan yongʻogʻi taʼmli vafli shirinliklari Doʻkon artikuli 12239 · Belarus | 94 000 05.10.2026 | 94 000 – 94 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Anʼanaviy» limon taʼmli vafli, 100 g Doʻkon artikuli 12118 · Belarus | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Anʼanaviy» qaymoq taʼmli vafli, 100 g Doʻkon artikuli 12116 · Belarus | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Trufelli vaflilar Doʻkon artikuli 12253 · Belarus | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Mol goʻshti (shilpiq, steyk, qovurgʻa, qiyma) · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Mol goʻshti Tanlangan yangi Doʻkon artikuli 34 · Belarus | 176 000 05.10.2026 | 176 000 – 176 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Zefir, pastila va marshmellou · 9 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobruysk olma pastilasi, tortma Doʻkon artikuli 10 · Belarus | 88 000 05.10.2026 | 88 000 – 88 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Zefir «Vanilli», 250 g Doʻkon artikuli 11691 · Belarus | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Qulupnay» zefiri, 250 g Doʻkon artikuli 11693 · Belarus | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Shakar qoʻshilmagan vanilli zefir NANO Fit, 120 g Doʻkon artikuli 12086 · Belarus | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| NANO Fit qoʻshilgan shakarsiz vanilli zefir, 240 g Doʻkon artikuli 11697 · Belarus | 35 000 05.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Zefir, vaznli Doʻkon artikuli 11 · Belarus | 50 000 05.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Oʻrik boʻtqali zefir, 250 g Doʻkon artikuli 11698 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Latte va karamel taʼmli zefir, 125 g Doʻkon artikuli 12008 · Belarus | 18 000 05.10.2026 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Shakar qoʻshilmagan chernikali zefir NANO Fit, 120 g Doʻkon artikuli 12085 · Belarus | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Yogurtlar · 4 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokos-bodomli yogurt 5% Doʻkon artikuli 12717 · Belarus | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Toʻldirgichli yogurt «Banan» 2,9% Doʻkon artikuli 12258 · Belarus | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Toʻldirgichli yogurt «Nok-vanil» 2,9% Doʻkon artikuli 12259 · Belarus | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Meva toʻldirgichli yogurt «Chernika» 1,5% Doʻkon artikuli 12061 · Belarus | 13 000 05.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Kolbasa · 17 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Ishtahali qaynatilgan kolbasa Doʻkon artikuli 12569 · Belarus | 25 000 09.10.2026 | 25 000 – 25 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Oloy bozori |
| Pishirilgan «Sharq vetchinasi» kolbasa, 580 g Doʻkon artikuli 12303 · Belarus | 55 000 09.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Oloy bozori |
| Sharq pishirilgan vetchina kolbasasi, tortma Doʻkon artikuli 35 · Belarus | 95 000 05.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Pishirilgan Sharq kolbasasi, tortma Doʻkon artikuli 70 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Qaymoqli pishirilgan kolbasa, tortma Doʻkon artikuli 39 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Original Sharqona kolbasa Doʻkon artikuli 40 · Belarus | 186 000 05.10.2026 | 186 000 – 186 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Asl yahudiycha kolbasa Doʻkon artikuli 41 · Belarus | 168 000 05.10.2026 | 168 000 – 168 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Yarim dudlangan Sharq kolbasasi (Krakov), tortma Doʻkon artikuli 42 · Belarus | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Salyami servelat kolbasasi «Xon», 410 g Doʻkon artikuli 11976 · Belarus | 56 000 09.10.2026 | 56 000 – 56 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Oloy bozori |
| Prezident servelat kolbasasi Doʻkon artikuli 72 · Belarus | 142 200 05.10.2026 | 142 200 – 142 200 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Bresaola xom quritilgan kolbasa, tortma Doʻkon artikuli 44 · Belarus | 340 000 05.10.2026 | 340 000 – 340 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Xom dudlangan Kavkaz kolbasasi, tortma Doʻkon artikuli 45 · Belarus | 176 000 05.10.2026 | 176 000 – 176 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Xom dudlangan kolbasa, olxoʻri bilan, tortma Doʻkon artikuli 46 · Belarus | 285 000 05.10.2026 | 285 000 – 285 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Choyxona kolbasasi, ob gaz Doʻkon artikuli 71 · Belarus | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Nezhny Gaz ruleti Doʻkon artikuli 55 · Belarus | 108 000 05.10.2026 | 108 000 – 108 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Provans oʻtlari bilan rulet, vaznli Doʻkon artikuli 56 · Belarus | 122 000 05.10.2026 | 122 000 – 122 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Elita xom dudlangan file, vaznli Doʻkon artikuli 54 · Belarus | 188 000 05.10.2026 | 188 000 – 188 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Konfetlar va drajelar · 39 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfetlar «Belarus kartoshkasi» Doʻkon artikuli 12235 · Belarus | 250 000 09.10.2026 | 249 000 – 250 000 | +0.4% | 2 | Belarus, Ekobozor, Belarus, Oloy bozori |
| Konfetlar «Selena», apelsin sharbati bilan Doʻkon artikuli 12251 · Belarus | 135 000 05.10.2026 | 100 000 – 135 000 | +35.0% | 2 | Belarus, Ekobozor |
| Kommunarka konfetlari, vaznli Doʻkon artikuli 11968 · Belarus | 140 000 05.10.2026 | 100 000 – 140 000 | +40.0% | 2 | Belarus, Ekobozor |
| Ona soʻzlari Doʻkon artikuli 12408 · Belarus | 115 000 09.10.2026 | 115 000 – 115 000 | 0.0% | 2 | Belarus, Ekobozor, Belarus, Oloy bozori |
| Grilyaj 3 kg Doʻkon artikuli 12240 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Shokoladdagi grilyaj Doʻkon artikuli 3 · Belarus | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Shokoladdagi grilyaj 3 kg Doʻkon artikuli 11909 · Belarus | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Yerongʻoqli grilyaj Doʻkon artikuli 4 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Znichka (sham) Doʻkon artikuli 5 · Belarus | 98 000 05.10.2026 | 98 000 – 98 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Shokoladdagi qahva donalari, vaznli Doʻkon artikuli 31 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Kommunarka (yirik), 4 kg Doʻkon artikuli 12241 · Belarus | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Kommunarka Oltin kolleksiya Doʻkon artikuli 12242 · Belarus | 200 000 05.10.2026 | 200 000 – 200 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Smile Time quyultirilgan sut konfetlari Doʻkon artikuli 24 · Belarus | 50 000 05.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Smile Time shokolad taʼmli konfetlari Doʻkon artikuli 11959 · Belarus | 65 000 05.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Confemillio» konfetlari, apelsin taʼmli va … Doʻkon artikuli 12094 · Belarus | 31 000 05.10.2026 | 31 000 – 31 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Confemillio» banan va kivi taʼmli konfetlari Doʻkon artikuli 12091 · Belarus | 31 000 05.10.2026 | 31 000 – 31 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Alenka» glazurlangan konfetlari, 200 g Doʻkon artikuli 11776 · Belarus | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Aeroflotskiye» glazurlangan konfetlari, 200 g Doʻkon artikuli 12597 · Belarus | 30 000 05.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Sutli desert» konfetlari, 200 g Doʻkon artikuli 11738 · Belarus | 16 000 05.10.2026 | 16 000 – 16 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Alenka konfetlari Doʻkon artikuli 15 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Alenka konfetlari, ichi toʻldirilgan Doʻkon artikuli 16 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Aeroflot konfetlari Doʻkon artikuli 11871 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Aeroflot konfetlari Doʻkon artikuli 17 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Belovejskaya Pusha konfetlari, chernikali, 4 kg Doʻkon artikuli 12234 · Belarus | 75 000 05.10.2026 | 75 000 – 75 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Belovejskaya Pusha konfetlari, olmali, chernikali, ulyuxvenli pyureli, 3 kg Doʻkon artikuli 2 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Belarus sovgʻalari konfetlari, gilosli Doʻkon artikuli 12236 · Belarus | 142 000 05.10.2026 | 142 000 – 142 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Belarus sovgʻalari konfetlari, malinali Doʻkon artikuli 12237 · Belarus | 142 000 05.10.2026 | 142 000 – 142 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Belochka konfetlari Doʻkon artikuli 12238 · Belarus | 215 000 05.10.2026 | 215 000 – 215 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Oltin ari konfetlari Doʻkon artikuli 12 · Belarus | 98 000 05.10.2026 | 98 000 – 98 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Qizil qalpoqcha, Oltin kolleksiya Doʻkon artikuli 12243 · Belarus | 188 000 05.10.2026 | 188 000 – 188 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Chigirtka 3 kg Doʻkon artikuli 12244 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Lyubimaya Alyonka Oltin kolleksiya Doʻkon artikuli 12245 · Belarus | 248 000 05.10.2026 | 248 000 – 248 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Minchanka Doʻkon artikuli 6 · Belarus | 130 000 05.10.2026 | 130 000 – 130 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Mishka na polyane Oltin kolleksiya Doʻkon artikuli 12247 · Belarus | 215 000 05.10.2026 | 215 000 – 215 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Murenka (glazursiz) Doʻkon artikuli 7 · Belarus | 66 000 05.10.2026 | 66 000 – 66 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Milx glazurlangan nuga, klyukvali Doʻkon artikuli 25 · Belarus | 95 000 05.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Qaymoqli «Qush suti» konfetlari (yirik), 2 kg Doʻkon artikuli 8 · Belarus | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Qaymoqli «Qush suti» konfetlari, 2 kg Doʻkon artikuli 12250 · Belarus | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Trufellar, 2000 g Doʻkon artikuli 9 · Belarus | 225 000 05.10.2026 | 225 000 – 225 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Tovuq (butun, son, boldir, qanot, filesi) · 7 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Dudlab qaynatilgan tovuq boldiri, vaznli Doʻkon artikuli 48 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Sershira tovuq koʻkragi, vaznli Doʻkon artikuli 49 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Dudlab qaynatilgan tovuq sonlari, vaznli Doʻkon artikuli 47 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Dudlab qaynatilgan tovuq qanotchalari, vaznli Doʻkon artikuli 52 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Dudlab qaynatilgan tovuq dumi, vaznli Doʻkon artikuli 50 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Dudlab qaynatilgan tovuq oyoq-soni, vaznli Doʻkon artikuli 53 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Ichagi tozalangan tovuq tanasi, 2-nav, muzlatilgan, vaznli Doʻkon artikuli 2178 · Belarus | 30 000 05.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Lavash va tortilya · 4 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilya, 10 dona Doʻkon artikuli 12542 · Belarus | 13 000 09.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 2 | Belarus, Ekobozor, Belarus, Oloy bozori |
| Yupqa arman lavashi Doʻkon artikuli 12540 · Belarus | 13 000 05.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Lavash, 10 dona Doʻkon artikuli 12543 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Lavash, 5 dona Doʻkon artikuli 12544 · Belarus | 14 000 05.10.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Lolipoplar va karamel · 4 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabovye sheyki karamel Doʻkon artikuli 20 · Belarus | 66 000 05.10.2026 | 66 000 – 66 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Yeryongʻoqli Rachki karamel Doʻkon artikuli 21 · Belarus | 55 000 05.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Olxoʻri karamel Doʻkon artikuli 22 · Belarus | 45 000 05.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Snezhok karamel Doʻkon artikuli 23 · Belarus | 45 000 05.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Marmelad va chaynaladigan konfetlar · 5 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| «Nok boʻlakchalari» marmeladi Doʻkon artikuli 13 · Belarus | 60 000 05.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Dinozavrlar» marmeladi, 75 g Doʻkon artikuli 12003 · Belarus | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Laym boʻlakchalari» marmeladi Doʻkon artikuli 12281 · Belarus | 60 000 05.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Nordon chuvalchanglar» marmeladi, 75 g Doʻkon artikuli 12004 · Belarus | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Pingvinlar» marmeladi, 75 g Doʻkon artikuli 12005 · Belarus | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Sut · 4 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Laktozasiz ichimlik sut 3,2% Doʻkon artikuli 12731 · Belarus | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Bolalar uchun sterilizatsiyalangan ichimlik suti 2,6% Doʻkon artikuli 12339 · Belarus | 6 000 05.10.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Ultrapasterizatsiyalangan sut 2,5% Doʻkon artikuli 11864 · Belarus | 19 000 05.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Ultrapasterizatsiyalangan sut 3,2% Doʻkon artikuli 11863 · Belarus | 21 000 05.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Muzqaymoq · 7 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Koʻpirtirilgan SMUZI desert, klyukva-smorodina-olma Doʻkon artikuli 12667 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| FRUDOZA qaymoqli muzqaymoq, ananas taʼmli Doʻkon artikuli 12671 · Belarus | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Lakomka qaymoqli muzqaymoq, naycha Doʻkon artikuli 12670 · Belarus | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Vanil hidli plombir muzqaymoq 15% Doʻkon artikuli 12175 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Kakaoli plombir muzqaymoq 15% Doʻkon artikuli 12176 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Eskimon plombir muzqaymoq, karamel taʼmli Doʻkon artikuli 12662 · Belarus | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Loventa qaymoqli muzqaymoq mango apelsinli «Brauni» Doʻkon artikuli 12664 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Goʻsht · 4 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Salima oʻrdak joʻjasi soni, 0,5 g Doʻkon artikuli 80 · Belarus | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Oʻrdak joʻjasi soni, vaznli 0,9–1,1 kg Doʻkon artikuli 79 · Belarus | 140 000 05.10.2026 | 140 000 – 140 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Salima ordak toʻshi filesi, 0,5 g Doʻkon artikuli 78 · Belarus | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Ordak toʻshi filesi, vaznli 0,9–1,1 kg Doʻkon artikuli 77 · Belarus | 160 000 05.10.2026 | 160 000 – 160 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Asal · 2 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Dary Polesya asali Doʻkon artikuli 18 · Belarus | 155 000 05.10.2026 | 155 000 – 155 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Asal, tortma Doʻkon artikuli 32 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Pelmen, xamir, yarim tayyor mahsulotlar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Klassik muzlatilgan kruassanlar Doʻkon artikuli 12647 · Belarus | 35 000 05.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
Pechenye va vafli · 13 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorbitli «Be Health» pechenesi, 100 g Doʻkon artikuli 11749 · Belarus | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| Fruktozali «Be Health» pechenesi, 100 g Doʻkon artikuli 11750 · Belarus | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
| «Qulupnayli Slodych» pechenesi, 100 g Doʻkon artikuli 12103 · Belarus | 5 000 05.10.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobozor |
