Моби Шоп, ТТЗ
Моби Шоп, ТТЗ: Тошкентдаги товарлар нархлари тарихи — нарх қандай ўзгаргани, ҳар бир нархнинг санаси бор.
Товарлар: 63 · янгиланган 03.10.2026 · товар турлари бўйича барча нархлар
Турлар: Маиший техника ва электроника (59) · Микрофонлар ва студия ускуналари (1) · Қулоқчинлар (2) · Ҳаво янгилагичлар (1)
Маиший техника ва электроника · 59 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass 3D 300c Large Window Дўкон штрих-коди 2000000002323 · Моби Шоп, ТТЗ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Clear 360 Share Bending Дўкон штрих-коди 2000000001708 · Моби Шоп, ТТЗ | 85 000 03.10.2026 | 85 000 – 85 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Honor 200 Pro Дўкон штрих-коди 2000000003344 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Honor 70 Дўкон штрих-коди 2000000001562 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Samsung Note 20 Дўкон штрих-коди 2000000000589 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Samsung S23 Дўкон штрих-коди 2000000002064 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Samsung S23+ Дўкон штрих-коди 2000000002712 · Моби Шоп, ТТЗ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Xiaomi Mi 10 Ultra Дўкон штрих-коди 2000000002750 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Xiaomi Mi 13 Pro Дўкон штрих-коди 2000000002521 · Моби Шоп, ТТЗ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Privacy 360 Share Bending Дўкон штрих-коди 2000000002910 · Моби Шоп, ТТЗ | 95 000 03.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Holder MG03 Дўкон штрих-коди 2000000004228 · Моби Шоп, ТТЗ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| OTG GS07 Micro Дўкон штрих-коди 2000000001272 · Моби Шоп, ТТЗ | 20 000 03.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| OTG GS15 3in1 Дўкон штрих-коди 2000000003580 · Моби Шоп, ТТЗ | 95 000 03.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| OTG GS18 iPhone Дўкон штрих-коди 2000000001005 · Моби Шоп, ТТЗ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| USB HUB Hi-Speed 4Ports Дўкон штрих-коди 2000000001043 · Моби Шоп, ТТЗ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Wifi Router BL WR2000 N300 Дўкон штрих-коди 2000000002873 · Моби Шоп, ТТЗ | 320 000 03.10.2026 | 320 000 – 320 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Авто вилка К14 100В Дўкон штрих-коди 2000000004815 · Моби Шоп, ТТЗ | 65 000 03.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Металл авто зарядка Дўкон штрих-коди 2000000004020 · Моби Шоп, ТТЗ | 15 000 03.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Симсиз зарядлаш таглиги Дўкон штрих-коди 2000000004624 · Моби Шоп, ТТЗ | 260 000 03.10.2026 | 260 000 – 260 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| AG Glass iPhone чехоли Дўкон штрих-коди 2000000002095 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Air Skin чехол Дўкон штрих-коди 2000000002156 · Моби Шоп, ТТЗ | 55 000 03.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Black Perfume / High End чехол Дўкон штрих-коди 2000000002774 · Моби Шоп, ТТЗ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Brick Style MagSafe чехол Дўкон штрих-коди 2000000002170 · Моби Шоп, ТТЗ | 70 000 03.10.2026 | 70 000 – 70 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Карбон чехол, арзон Дўкон штрих-коди 2000000005409 · Моби Шоп, ТТЗ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Chanel чехол, янги Дўкон штрих-коди 2000000005423 · Моби Шоп, ТТЗ | 30 000 03.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Шаффоф чехол Дўкон штрих-коди 2000000002330 · Моби Шоп, ТТЗ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Шаффоф MagSafe чехол Дўкон штрих-коди 2000000001784 · Моби Шоп, ТТЗ | 85 000 03.10.2026 | 85 000 – 85 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Creative чехол Дўкон штрих-коди 2000000001609 · Моби Шоп, ТТЗ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Драп чехол, қора-кок Дўкон штрих-коди 2000000003146 · Моби Шоп, ТТЗ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Gold Box чехол Дўкон штрих-коди 2000000001135 · Моби Шоп, ТТЗ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| GUCCI бахмал чехол Дўкон штрих-коди 2000000001951 · Моби Шоп, ТТЗ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Gucci чехол, қора Дўкон штрих-коди 2000000005720 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| iPhone Titan чехоли Дўкон штрих-коди 2000000000572 · Моби Шоп, ТТЗ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Карбон чехол Дўкон штрих-коди 2000000005102 · Моби Шоп, ТТЗ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Линзали MagSafe чехол Дўкон штрих-коди 2000000005096 · Моби Шоп, ТТЗ | 140 000 03.10.2026 | 140 000 – 140 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| MagSafe чехол, оригинал Дўкон штрих-коди 2000000005119 · Моби Шоп, ТТЗ | 110 000 03.10.2026 | 110 000 – 110 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Рангли MagSafe iPhone чехоли Дўкон штрих-коди 2000000005126 · Моби Шоп, ТТЗ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Make Life Better чехол Дўкон штрих-коди 2000000000183 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Аёллар учун аралаш чехол 1-3, Love капалак Дўкон штрих-коди 2000000004273 · Моби Шоп, ТТЗ | 30 000 03.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| New Brand чехол Дўкон штрих-коди 2000000003504 · Моби Шоп, ТТЗ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Янги MagSafe хира чехол Дўкон штрих-коди 2000000001876 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Янги қора чарм чехол, сифатли Дўкон штрих-коди 2000000002019 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Оригинал шаффоф чехол Дўкон штрих-коди 2000000000893 · Моби Шоп, ТТЗ | 20 000 03.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Pitaka Карбон AAA чехол Дўкон штрих-коди 2000000003153 · Моби Шоп, ТТЗ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Pitaka ҳарбий чехол Дўкон штрих-коди 2000000006017 · Моби Шоп, ТТЗ | 70 000 03.10.2026 | 70 000 – 70 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Point чехол Дўкон штрих-коди 2000000002736 · Моби Шоп, ТТЗ | 75 000 03.10.2026 | 75 000 – 75 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Protective Shell чехол Дўкон штрих-коди 2000000003023 · Моби Шоп, ТТЗ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Red Line чизиқли чехол Дўкон штрих-коди 2000000001098 · Моби Шоп, ТТЗ | 90 000 03.10.2026 | 90 000 – 90 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Selecon камера плёнкали чехол Дўкон штрих-коди 2000000000121 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Selecon iPhone чехоли, оригинал Дўкон штрих-коди 2000000000336 · Моби Шоп, ТТЗ | 75 000 03.10.2026 | 75 000 – 75 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Snake Mermaid чехол Дўкон штрих-коди 2000000001104 · Моби Шоп, ТТЗ | 110 000 03.10.2026 | 110 000 – 110 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Ялтироқ Pitaka чехол Дўкон штрих-коди 2000000000749 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Аёллар учун капалак чехол Дўкон штрих-коди 2000000005171 · Моби Шоп, ТТЗ | 90 000 03.10.2026 | 90 000 – 90 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Аёллар учун кубик чехол Дўкон штрих-коди 2000000005133 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Ғишт чехол Дўкон штрих-коди 2000000003443 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чарм MagSafe чехол Дўкон штрих-коди 2000000005140 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чарм чехол, янги, Шил Дўкон штрих-коди 2000000003122 · Моби Шоп, ТТЗ | 20 000 03.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чарм чехол, арзон Дўкон штрих-коди 2000000005157 · Моби Шоп, ТТЗ | 30 000 03.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Шишали MagSafe чехол, чети очиқ Дўкон штрих-коди 2000000000619 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
Микрофонлар ва студия ускуналари · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Компьютер колонкаси Л1060 Дўкон штрих-коди 2000000003658 · Моби Шоп, ТТЗ | 150 000 03.10.2026 | 150 000 – 150 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
Қулоқчинлар · 2 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| М93 Type-C қулоқчин Дўкон штрих-коди 2000000005515 · Моби Шоп, ТТЗ | 65 000 03.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| П47 AAA қулоқчин Дўкон штрих-коди 2000000003078 · Моби Шоп, ТТЗ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
Ҳаво янгилагичлар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfume Fresco Дўкон штрих-коди 2000000002866 · Моби Шоп, ТТЗ | 25 000 03.10.2026 | 25 000 – 25 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |