Mobi Shop, TTZ
Mobi Shop, TTZ: Toshkentdagi tovarlar narxlari tarixi — narx qanday oʻzgargani, har bir narxning sanasi bor.
Tovarlar: 63 · yangilangan 03.10.2026 · tovar turlari boʻyicha barcha narxlar
Turlar: Maishiy texnika va elektronika (59) · Mikrofonlar va studiya uskunalari (1) · Quloqchinlar (2) · Havo yangilagichlar (1)
Maishiy texnika va elektronika · 59 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass 3D 300c Large Window Doʻkon shtrix-kodi 2000000002323 · Mobi Shop, TTZ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Glass Clear 360 Share Bending Doʻkon shtrix-kodi 2000000001708 · Mobi Shop, TTZ | 85 000 03.10.2026 | 85 000 – 85 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Glass Full Tigr Dustproof Honor 200 Pro Doʻkon shtrix-kodi 2000000003344 · Mobi Shop, TTZ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Glass Full Tigr Dustproof Honor 70 Doʻkon shtrix-kodi 2000000001562 · Mobi Shop, TTZ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Glass Full Tigr Dustproof Samsung Note 20 Doʻkon shtrix-kodi 2000000000589 · Mobi Shop, TTZ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Glass Full Tigr Dustproof Samsung S23 Doʻkon shtrix-kodi 2000000002064 · Mobi Shop, TTZ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Glass Full Tigr Dustproof Samsung S23+ Doʻkon shtrix-kodi 2000000002712 · Mobi Shop, TTZ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Glass Full Tigr Dustproof Xiaomi Mi 10 Ultra Doʻkon shtrix-kodi 2000000002750 · Mobi Shop, TTZ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Glass Full Tigr Dustproof Xiaomi Mi 13 Pro Doʻkon shtrix-kodi 2000000002521 · Mobi Shop, TTZ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Glass Privacy 360 Share Bending Doʻkon shtrix-kodi 2000000002910 · Mobi Shop, TTZ | 95 000 03.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Holder MG03 Doʻkon shtrix-kodi 2000000004228 · Mobi Shop, TTZ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| OTG GS07 Micro Doʻkon shtrix-kodi 2000000001272 · Mobi Shop, TTZ | 20 000 03.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| OTG GS15 3in1 Doʻkon shtrix-kodi 2000000003580 · Mobi Shop, TTZ | 95 000 03.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| OTG GS18 iPhone Doʻkon shtrix-kodi 2000000001005 · Mobi Shop, TTZ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| USB HUB Hi-Speed 4Ports Doʻkon shtrix-kodi 2000000001043 · Mobi Shop, TTZ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Wifi Router BL WR2000 N300 Doʻkon shtrix-kodi 2000000002873 · Mobi Shop, TTZ | 320 000 03.10.2026 | 320 000 – 320 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Avto vilka C14 100W Doʻkon shtrix-kodi 2000000004815 · Mobi Shop, TTZ | 65 000 03.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Metall avto zaryadka Doʻkon shtrix-kodi 2000000004020 · Mobi Shop, TTZ | 15 000 03.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Simsiz zaryadlash tagligi Doʻkon shtrix-kodi 2000000004624 · Mobi Shop, TTZ | 260 000 03.10.2026 | 260 000 – 260 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| AG Glass iPhone chexoli Doʻkon shtrix-kodi 2000000002095 · Mobi Shop, TTZ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Air Skin chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000002156 · Mobi Shop, TTZ | 55 000 03.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Black Perfume / High End chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000002774 · Mobi Shop, TTZ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Brick Style MagSafe chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000002170 · Mobi Shop, TTZ | 70 000 03.10.2026 | 70 000 – 70 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Karbon chexol, arzon Doʻkon shtrix-kodi 2000000005409 · Mobi Shop, TTZ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Chanel chexol, yangi Doʻkon shtrix-kodi 2000000005423 · Mobi Shop, TTZ | 30 000 03.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Shaffof chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000002330 · Mobi Shop, TTZ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Shaffof MagSafe chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000001784 · Mobi Shop, TTZ | 85 000 03.10.2026 | 85 000 – 85 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Creative chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000001609 · Mobi Shop, TTZ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Drap chexol, qora-koʻk Doʻkon shtrix-kodi 2000000003146 · Mobi Shop, TTZ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Gold Box chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000001135 · Mobi Shop, TTZ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| GUCCI baxmal chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000001951 · Mobi Shop, TTZ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Gucci chexol, qora Doʻkon shtrix-kodi 2000000005720 · Mobi Shop, TTZ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| iPhone Titan chexoli Doʻkon shtrix-kodi 2000000000572 · Mobi Shop, TTZ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Karbon chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000005102 · Mobi Shop, TTZ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Linzali MagSafe chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000005096 · Mobi Shop, TTZ | 140 000 03.10.2026 | 140 000 – 140 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| MagSafe chexol, original Doʻkon shtrix-kodi 2000000005119 · Mobi Shop, TTZ | 110 000 03.10.2026 | 110 000 – 110 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Rangli MagSafe iPhone chexoli Doʻkon shtrix-kodi 2000000005126 · Mobi Shop, TTZ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Make Life Better chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000000183 · Mobi Shop, TTZ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Ayollar uchun aralash chexol 1-3, Love kapalak Doʻkon shtrix-kodi 2000000004273 · Mobi Shop, TTZ | 30 000 03.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| New Brand chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000003504 · Mobi Shop, TTZ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Yangi MagSafe xira chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000001876 · Mobi Shop, TTZ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Yangi qora charm chexol, sifatli Doʻkon shtrix-kodi 2000000002019 · Mobi Shop, TTZ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Original shaffof chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000000893 · Mobi Shop, TTZ | 20 000 03.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Pitaka Carbon AAA chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000003153 · Mobi Shop, TTZ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Pitaka harbiy chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000006017 · Mobi Shop, TTZ | 70 000 03.10.2026 | 70 000 – 70 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Point chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000002736 · Mobi Shop, TTZ | 75 000 03.10.2026 | 75 000 – 75 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Protective Shell chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000003023 · Mobi Shop, TTZ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Red Line chiziqli chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000001098 · Mobi Shop, TTZ | 90 000 03.10.2026 | 90 000 – 90 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Selecon kamera plyonkali chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000000121 · Mobi Shop, TTZ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Selecon iPhone chexoli, original Doʻkon shtrix-kodi 2000000000336 · Mobi Shop, TTZ | 75 000 03.10.2026 | 75 000 – 75 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Snake Mermaid chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000001104 · Mobi Shop, TTZ | 110 000 03.10.2026 | 110 000 – 110 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Yaltiroq Pitaka chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000000749 · Mobi Shop, TTZ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Ayollar uchun kapalak chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000005171 · Mobi Shop, TTZ | 90 000 03.10.2026 | 90 000 – 90 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Ayollar uchun kubik chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000005133 · Mobi Shop, TTZ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Gʻisht chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000003443 · Mobi Shop, TTZ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Charm MagSafe chexol Doʻkon shtrix-kodi 2000000005140 · Mobi Shop, TTZ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Charm chexol, yangi, Shil Doʻkon shtrix-kodi 2000000003122 · Mobi Shop, TTZ | 20 000 03.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Charm chexol, arzon Doʻkon shtrix-kodi 2000000005157 · Mobi Shop, TTZ | 30 000 03.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| Shishali MagSafe chexol, cheti ochiq Doʻkon shtrix-kodi 2000000000619 · Mobi Shop, TTZ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
Mikrofonlar va studiya uskunalari · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompyuter kolonkasi L1060 Doʻkon shtrix-kodi 2000000003658 · Mobi Shop, TTZ | 150 000 03.10.2026 | 150 000 – 150 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
Quloqchinlar · 2 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| M93 Type-C quloqchin Doʻkon shtrix-kodi 2000000005515 · Mobi Shop, TTZ | 65 000 03.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
| P47 AAA quloqchin Doʻkon shtrix-kodi 2000000003078 · Mobi Shop, TTZ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |
Havo yangilagichlar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfume Fresco Doʻkon shtrix-kodi 2000000002866 · Mobi Shop, TTZ | 25 000 03.10.2026 | 25 000 – 25 000 | 0.0% | 1 | Mobi Shop, TTZ |