Ўзбегим
Ўзбегим: Тошкентдаги товарлар нархлари тарихи — нарх қандай ўзгаргани, ҳар бир нархнинг санаси бор.
Товарлар: 132 · янгиланган 06.11.2026 · товар турлари бўйича барча нархлар
Турлар: Бананлар (1) · Бринза, творогли пишлоқ, маскарпоне, рикотта (1) · Маиший техника ва электроника (1) · Вафли ва пряниклар (1) · Нам салфеткалар (2) · Сув (4) · Ноклар (2) · Сақич (3) · Кўкат (1) · Зефир, пастила ва маршмеллоу (1) · Йогуртлар (9) · Картошка (1) · Кефир (1) · Кола (Coca-Cola, Pepsi ва бошқалар) (5) · Колбаса (4) · Конфетлар ва дражелар (1) · Лаваш ва тортиля (1) · Лолипоплар ва карамель (1) · Лепёшкалар (2) · Мармелад ва чайналадиган конфетлар (1) · Сут (4) · Музқаймоқ (15) · Бодринглар (1) · Шафтоли ва нектаринлар (1) · Печенье ва вафли (6) · Сули печеньеси (1) · Помидорлар (1) · Бошқа ичимликлар (1) · Шакар (1) · Қуюлтирилган сут (1) · Кунгабоқар уруғи (5) · Шарбатлар ва нектарлар (5) · Соуслар, кетчуп, майонез (1) · Кир ювиш воситалари (1) · Қуритилган мева ва ёнғоқлар (1) · Творог (4) · Творогли сиркилар (1) · Нон, булка, буханкалар (3) · Совуқ чой (2) · Чой (2) · Чипс, сухарик, кунгабоқар уруғи (1) · Шоколад ва батончиклар (7) · Шоколадли паста (4) · Шоколадли батончиклар (9) · Шоколадли конфетлар ва тўпламлар (1) · Экзотик мевалар (ананас, киви, хурмо, авокадо, манго) (1) · Олмалар (4) · Олма шарбати (2) · Тухум (3)
Бананлар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Бананлар Дўкон артикули 16963 · Ўзбегим | 25 000 04.10.2026 | 20 000 – 25 000 | +25.0% | 3 | Ўзбегим |
Бринза, творогли пишлоқ, маскарпоне, рикотта · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochland Fetaksa бринза пишлоқи, 400 г Дўкон артикули 11273 · Ўзбегим | 79 000 06.11.2026 | 79 000 – 79 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Маиший техника ва электроника · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Chexol New Case, телефон ғилофи Дўкон артикули 10006 · Ўзбегим | 19 000 08.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Вафли ва пряниклар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Голланд карамелли вафли Дўкон артикули 33853 · Ўзбегим | 11 000 17.10.2026 | 11 000 – 11 000 | 0.0% | 3 | Ўзбегим |
Нам салфеткалар · 2 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Антибактериал нам салфеткалар, 100 дона Дўкон артикули 14620 · Ўзбегим | 12 500 09.10.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Универсал нам салфеткалар, 70 дона Дўкон артикули 24399 · Ўзбегим | 20 500 09.10.2026 | 20 500 – 20 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Сув · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| HydroLife Eco газсиз сув, 1500 г Дўкон артикули 6377 · Ўзбегим | 6 000 05.11.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| HydroLife газли сув Дўкон артикули 6376 · Ўзбегим | 3 500 18.09.2026 | 3 500 – 3 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| «Мевали ассорти» суви, 0,5 л Дўкон артикули 15020 · Ўзбегим | 7 000 12.06.2024 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Газсиз сув, 0,5 л Дўкон артикули 35409 · Ўзбегим | 3 000 18.09.2026 | 3 000 – 3 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Ноклар · 2 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Нок «Дюшес» Дўкон артикули 18452 · Ўзбегим | 37 000 12.07.2023 | 37 000 – 37 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Хитой ноки Дўкон артикули 17420 · Ўзбегим | 29 000 12.07.2023 | 29 000 – 29 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Сақич · 3 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Winterfresh сақич, 10 дона Дўкон артикули 40915 · Ўзбегим | 5 000 06.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| «Анор-малина» сақич, 10 дона Дўкон артикули 42244 · Ўзбегим | 5 000 06.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| «Кола-олча» сақич, 10 дона Дўкон артикули 17234 · Ўзбегим | 5 000 06.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Кўкат · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Кўкат, ассорти Дўкон артикули 16987 · Ўзбегим | 2 000 23.10.2026 | 2 000 – 2 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Зефир, пастила ва маршмеллоу · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Мевали пастила, 10 дона Дўкон артикули 31891 · Ўзбегим | 27 000 05.11.2026 | 27 000 – 27 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Йогуртлар · 9 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Қулупнайли йогурт, 280 г Дўкон артикули 19484 · Ўзбегим | 10 000 26.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 2 | Ўзбегим |
| Йогурт 1,5%, 270 г, ассорти Дўкон артикули 19612 · Ўзбегим | 11 500 05.11.2026 | 11 500 – 11 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Ананасли йогурт 1,5%, 95 г Дўкон артикули 42221 · Ўзбегим | 7 000 05.11.2026 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Ананасли йогурт, 280 г Дўкон артикули 13761 · Ўзбегим | 10 000 24.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Йогурт, турли таъмлар, 290 г Дўкон артикули 16872 · Ўзбегим | 10 500 26.10.2026 | 10 500 – 10 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Бананли йогурт, 280 г Дўкон артикули 13603 · Ўзбегим | 10 000 24.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Ванилли йогурт 1,5%, 95 г Дўкон артикули 35107 · Ўзбегим | 7 000 23.10.2026 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Малинали йогурт, 280 г Дўкон артикули 13604 · Ўзбегим | 10 000 24.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Ичимлик йогурти, турли таъмлар, 260 мл Дўкон артикули 34803 · Ўзбегим | 12 500 27.10.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Картошка · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия картошкаси Дўкон артикули 17417 · Ўзбегим | 8 000 05.11.2026 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 2 | Ўзбегим |
Кефир · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Кефир 3,2%, 900 г Дўкон артикули 13609 · Ўзбегим | 19 000 07.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Кола (Coca-Cola, Pepsi ва бошқалар) · 5 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola, 1000 г Дўкон артикули 12055 · Ўзбегим | 11 000 27.09.2026 | 11 000 – 11 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Coca-Cola, 1000 г Дўкон артикули 6248 · Ўзбегим | 11 000 27.09.2026 | 11 000 – 11 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Coca-Cola, 1500 г Дўкон артикули 6247 · Ўзбегим | 15 000 10.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Coca-Cola, 2000 г Дўкон артикули 15062 · Ўзбегим | 20 000 17.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Coca-Cola, 500 г Дўкон артикули 6246 · Ўзбегим | 8 000 01.11.2026 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Колбаса · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Sherin Extra колбасаси, тортма Дўкон артикули 46017 · Ўзбегим | 112 500 07.10.2026 | 112 500 – 112 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Эгерская ярим дудланган колбаса, 0.2 Дўкон штрих-коди 2101232000016 · Ўзбегим | 31 500 08.10.2026 | 31 500 – 31 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Овчилар пишлоқли (Г/У) Дўкон штрих-коди 2100213000014 · Ўзбегим | 38 000 08.10.2026 | 38 000 – 38 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Овчилар Чили (Г/У) Дўкон штрих-коди 2100214000013 · Ўзбегим | 34 500 08.10.2026 | 34 500 – 34 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Конфетлар ва дражелар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Шоколадли драже, 45 г Дўкон артикули 16279 · Ўзбегим | 10 000 01.11.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Лаваш ва тортиля · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Тортиля лаваш (хамир), 10 дона Дўкон артикули 37590 · Ўзбегим | 10 000 07.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Лолипоплар ва карамель · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Halls карамель конфетлар, 25,2 г Дўкон артикули 12083 · Ўзбегим | 5 000 05.11.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 2 | Ўзбегим |
Лепёшкалар · 2 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Нон Дўкон артикули 16950 · Ўзбегим | 2 500 12.07.2023 | 2 500 – 2 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Нон Дўкон артикули 39736 · Ўзбегим | 5 000 19.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Мармелад ва чайналадиган конфетлар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Straypsi, чайналадиган конфет-чизиқлар, 120 г Дўкон артикули 34260 · Ўзбегим | 19 000 20.09.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Сут · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| «Sutim» сут 3,2%, 1 л Дўкон артикули 5209 · Ўзбегим | 18 000 24.10.2026 | 13 500 – 18 000 | +33.3% | 2 | Ўзбегим |
| Musaffo сут 2% Дўкон артикули 14907 · Ўзбегим | 18 500 20.09.2026 | 18 500 – 18 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Сут 6%, 1 л Дўкон артикули 18346 · Ўзбегим | 16 500 30.09.2026 | 16 500 – 16 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Sutim сут 1% «Экстра енгил» Дўкон артикули 11874 · Ўзбегим | 12 000 12.07.2023 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Музқаймоқ · 15 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Коровка из Кореновки Эскимо музқаймоғи, фундуқли, 60 г Дўкон артикули 44235 · Ўзбегим | 19 000 29.08.2026 | 19 000 – 20 500 | -7.3% | 2 | Ўзбегим |
| Брикет музқаймоқ №024 Дўкон артикули 5369 · Ўзбегим | 17 500 19.08.2026 | 13 000 – 17 500 | +34.6% | 2 | Ўзбегим |
| «New Classic» музқаймоғи, 100 г Дўкон артикули 5375 · Ўзбегим | 6 000 12.07.2023 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| «Sandwich» музқаймоғи Дўкон артикули 5378 · Ўзбегим | 8 000 12.07.2023 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Superchoc музқаймоғи, 102 г Дўкон артикули 5379 · Ўзбегим | 6 000 12.07.2023 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| «Vega» музқаймоғи Дўкон артикули 5381 · Ўзбегим | 6 000 12.07.2023 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| «Плюс Гранд» музқаймоғи, рожок, 120 г Дўкон артикули 5446 · Ўзбегим | 5 000 12.07.2023 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| «Конфетка» пломбир музқаймоғи, 70 г Дўкон артикули 19092 · Ўзбегим | 3 000 12.07.2023 | 3 000 – 3 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Вафли стаканчадаги ванилли пломбир музқаймоқ, 70 г Дўкон артикули 19628 · Ўзбегим | 14 500 01.11.2026 | 14 500 – 14 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Табиий пломбир музқаймоқ, 100 г Дўкон артикули 5414 · Ўзбегим | 5 000 12.07.2023 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Олчали пломбир музқаймоқ, 100 г Дўкон артикули 17524 · Ўзбегим | 17 000 12.07.2023 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Пломбир музқаймоқ, 100 г, ассорти Дўкон артикули 17522 · Ўзбегим | 15 000 19.08.2023 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Шакарсиз эскимо музқаймоғи, ассорти, 50 г Дўкон артикули 17505 · Ўзбегим | 7 000 12.07.2023 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Пломбир эскимо музқаймоғи, резавор таъми, 80 г Дўкон артикули 30634 · Ўзбегим | 17 000 29.08.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Шоколадли пломбир, 80 г Дўкон артикули 18137 · Ўзбегим | 15 500 29.08.2026 | 15 500 – 15 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Бодринглар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Бодринглар Дўкон артикули 16973 · Ўзбегим | 14 500 20.10.2026 | 14 500 – 14 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Шафтоли ва нектаринлар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Нектаринлар Дўкон артикули 18295 · Ўзбегим | 9 000 12.07.2023 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Печенье ва вафли · 6 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Oreo Choco Brownie печеньеси, 176 г Дўкон артикули 18605 · Ўзбегим | 20 500 19.08.2026 | 20 500 – 20 500 | 0.0% | 2 | Ўзбегим |
| Oreo Original печеньеси, 154 г Дўкон артикули 33371 · Ўзбегим | 19 000 27.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Ванил таъмли қиёмли какаоли Oreo печенье, 95 г Дўкон артикули 12456 · Ўзбегим | 10 000 12.06.2024 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Teddy Bear печенье, 120 г Дўкон артикули 16566 · Ўзбегим | 4 000 19.08.2023 | 4 000 – 4 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Америка печеньеси, 200 г Дўкон артикули 14454 · Ўзбегим | 15 000 17.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Шоколад глазурдаги печенье, 246 г Дўкон артикули 16297 · Ўзбегим | 38 500 06.08.2026 | 38 500 – 38 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Сули печеньеси · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Сули печеньеси, 350 г Дўкон артикули 14452 · Ўзбегим | 19 000 08.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Помидорлар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Пушти помидор Дўкон артикули 16966 · Ўзбегим | 30 000 20.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Бошқа ичимликлар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Алоели ичимлик, 0,5 л Дўкон артикули 6426 · Ўзбегим | 9 000 12.06.2024 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Шакар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Шакар Дўкон артикули 17013 · Ўзбегим | 12 500 27.09.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Қуюлтирилган сут · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Қуюлтирилган сут 8,5%, 350 г Дўкон артикули 16099 · Ўзбегим | 13 500 17.10.2026 | 13 500 – 13 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Кунгабоқар уруғи · 5 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Тузли оқ кунгабоқар уруғи, 150 г Дўкон артикули 34038 · Ўзбегим | 15 000 31.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Оқ тузли кунгабоқар уруғи, 200 г Дўкон артикули 16177 · Ўзбегим | 15 000 12.06.2024 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Тузли кунгабоқар уруғи, 100 г Дўкон артикули 14304 · Ўзбегим | 14 500 31.10.2026 | 14 500 – 14 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Тузли кунгабоқар уруғи, 150 г Дўкон артикули 32559 · Ўзбегим | 21 000 31.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Қора тузсиз кунгабоқар уруғи, 100 г Дўкон артикули 17402 · Ўзбегим | 10 000 12.06.2024 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Шарбатлар ва нектарлар · 5 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультифрукт шарбати, 1 л Дўкон артикули 39891 · Ўзбегим | 23 500 10.10.2026 | 23 500 – 23 500 | 0.0% | 4 | Ўзбегим |
| Олма-манго шарбати, 1 л Дўкон артикули 24667 · Ўзбегим | 14 000 01.11.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 2 | Ўзбегим |
| Анор ичимлиги, темир банка, 0,3 л Дўкон артикули 15129 · Ўзбегим | 6 500 12.06.2024 | 6 500 – 6 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Апельсин-мандарин шарбати, 2 л Дўкон артикули 43525 · Ўзбегим | 44 500 17.10.2026 | 44 500 – 44 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Мультифрукт шарбати, 1 л Дўкон артикули 15078 · Ўзбегим | 18 000 12.06.2024 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Соуслар, кетчуп, майонез · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Уй кетчупи, 460 г Дўкон артикули 15910 · Ўзбегим | 17 500 03.10.2026 | 17 500 – 17 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Кир ювиш воситалари · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Clean Color кир ювиш кукуни, 4 кг Дўкон артикули 46481 · Ўзбегим | 122 000 20.09.2026 | 122 000 – 122 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Қуритилган мева ва ёнғоқлар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Бодом, 90 г Дўкон артикули 35018 · Ўзбегим | 21 000 23.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Творог · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Донадор творог 5%, 400 г Дўкон артикули 16913 · Ўзбегим | 33 000 05.11.2026 | 23 500 – 33 000 | +40.4% | 2 | Ўзбегим |
| Творог 5%, 400 г Дўкон артикули 14137 · Ўзбегим | 32 000 23.10.2026 | 32 000 – 32 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Донадор творог 9%, 200 г Дўкон артикули 16911 · Ўзбегим | 19 000 07.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Творогча, 110 г, ассорти Дўкон артикули 17454 · Ўзбегим | 9 500 07.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Творогли сиркилар · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Творогли сирок 23%, 40 г, ассорти Дўкон артикули 21989 · Ўзбегим | 6 000 05.11.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 3 | Ўзбегим |
Нон, булка, буханкалар · 3 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Олий навли нон, буханка Дўкон артикули 18054 · Ўзбегим | 4 000 17.10.2026 | 4 000 – 4 000 | 0.0% | 2 | Ўзбегим |
| Тостер учун нон Дўкон артикули 37586 · Ўзбегим | 14 000 18.09.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Тост учун нон, 0,7 кг Дўкон артикули 13298 · Ўзбегим | 12 500 23.10.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Совуқ чой · 2 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Lipton лимонли совуқ яшил чой, 1500 г Дўкон артикули 13735 · Ўзбегим | 15 500 04.10.2026 | 15 500 – 15 500 | 0.0% | 2 | Ўзбегим |
| Совуқ яшил чой, лимон, 0,5 л Дўкон артикули 14230 · Ўзбегим | 8 000 27.10.2026 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Чой · 2 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Гилосли гибискус чойи, 20 пакетча Дўкон артикули 32092 · Ўзбегим | 50 000 08.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Сейлон чойи, 50 г Дўкон артикули 12440 · Ўзбегим | 29 000 08.10.2026 | 29 000 – 29 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Чипс, сухарик, кунгабоқар уруғи · 1 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheers чипслари, турли таъмлар, 70 г Дўкон артикули 16200 · Ўзбегим | 13 000 27.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Шоколад ва батончиклар · 7 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindt Swiss Premium Milk Raisins & Hazelnuts, 300 г · қадоқ Дўкон штрих-коди 2400991051919 · Ўзбегим | 123 500 08.10.2026 | 123 500 – 123 500 | 0.0% | 2 | Ўзбегим |
| Milk, сутли шоколад Дўкон артикули 35095 · Ўзбегим | 15 500 29.08.2026 | 15 500 – 15 500 | 0.0% | 2 | Ўзбегим |
| Extra Creamy қора шоколад Дўкон артикули 39605 · Ўзбегим | 17 000 19.09.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Favorite қора шоколад 80%, 100 г Дўкон артикули 11965 · Ўзбегим | 28 000 29.08.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Village шоколади, 85 г Дўкон артикули 37258 · Ўзбегим | 34 000 06.08.2026 | 34 000 – 34 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Сутли шоколад Дўкон артикули 46873 · Ўзбегим | 13 000 25.09.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Бутун фундуқли шоколад Дўкон артикули 41799 · Ўзбегим | 17 500 19.09.2026 | 17 500 – 17 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Шоколадли паста · 4 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
| Шоколад пастаси «Квадрат», 400 г Дўкон артикули 4976 · Ўзбегим | 42 500 29.08.2026 | 42 500 – 42 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Шоколад пастаси, какао-фундуқ Дўкон артикули 16087 · Ўзбегим | 28 500 19.08.2026 | 28 500 – 28 500 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Шоколад пастаси, 300 г Дўкон артикули 16105 · Ўзбегим | 37 000 17.10.2026 | 37 000 – 37 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
| Шоколад пастаси, 600 г Дўкон артикули 4981 · Ўзбегим | 55 000 09.07.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Ўзбегим |
Шоколадли батончиклар · 9 шу тур нархлари
| Товар | Охирги нарх, сўм | Мин – макс | Ўзгариш | Нарх қайд этилишлари | Қаерда |
|---|---|---|---|---|---|
