Oʻzbegim
Oʻzbegim: Toshkentdagi tovarlar narxlari tarixi — narx qanday oʻzgargani, har bir narxning sanasi bor.
Tovarlar: 132 · yangilangan 06.11.2026 · tovar turlari boʻyicha barcha narxlar
Turlar: Bananlar (1) · Brinza, tvorogli pishloq, maskarpone, rikotta (1) · Maishiy texnika va elektronika (1) · Vafli va pryaniklar (1) · Nam salfetkalar (2) · Suv (4) · Noklar (2) · Saqich (3) · Koʻkat (1) · Zefir, pastila va marshmellou (1) · Yogurtlar (9) · Kartoshka (1) · Kefir (1) · Kola (Coca-Cola, Pepsi va boshqalar) (5) · Kolbasa (4) · Konfetlar va drajelar (1) · Lavash va tortilya (1) · Lolipoplar va karamel (1) · Lepyoshkalar (2) · Marmelad va chaynaladigan konfetlar (1) · Sut (4) · Muzqaymoq (15) · Bodringlar (1) · Shaftoli va nektarinlar (1) · Pechenye va vafli (6) · Suli pechenyesi (1) · Pomidorlar (1) · Boshqa ichimliklar (1) · Shakar (1) · Quyultirilgan sut (1) · Kungaboqar urugʻi (5) · Sharbatlar va nektarlar (5) · Souslar, ketchup, mayonez (1) · Kir yuvish vositalari (1) · Quritilgan meva va yongʻoqlar (1) · Tvorog (4) · Tvorogli sirkilar (1) · Non, bulka, buxankalar (3) · Sovuq choy (2) · Choy (2) · Chips, suxarik, kungaboqar urugʻi (1) · Shokolad va batonchiklar (7) · Shokoladli pasta (4) · Shokoladli batonchiklar (9) · Shokoladli konfetlar va toʻplamlar (1) · Ekzotik mevalar (ananas, kivi, xurmo, avokado, mango) (1) · Olmalar (4) · Olma sharbati (2) · Tuxum (3)
Bananlar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Bananlar Doʻkon artikuli 16963 · Oʻzbegim | 25 000 04.10.2026 | 20 000 – 25 000 | +25.0% | 3 | Oʻzbegim |
Brinza, tvorogli pishloq, maskarpone, rikotta · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochland Fetaksa brinza pishloqi, 400 g Doʻkon artikuli 11273 · Oʻzbegim | 79 000 06.11.2026 | 79 000 – 79 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Maishiy texnika va elektronika · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Chexol New Case, telefon gʻilofi Doʻkon artikuli 10006 · Oʻzbegim | 19 000 08.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Vafli va pryaniklar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Golland karamelli vafli Doʻkon artikuli 33853 · Oʻzbegim | 11 000 17.10.2026 | 11 000 – 11 000 | 0.0% | 3 | Oʻzbegim |
Nam salfetkalar · 2 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Antibakterial nam salfetkalar, 100 dona Doʻkon artikuli 14620 · Oʻzbegim | 12 500 09.10.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Universal nam salfetkalar, 70 dona Doʻkon artikuli 24399 · Oʻzbegim | 20 500 09.10.2026 | 20 500 – 20 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Suv · 4 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| HydroLife Eco gazsiz suv, 1500 g Doʻkon artikuli 6377 · Oʻzbegim | 6 000 05.11.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| HydroLife gazli suv Doʻkon artikuli 6376 · Oʻzbegim | 3 500 18.09.2026 | 3 500 – 3 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| «Mevali assorti» suvi, 0,5 l Doʻkon artikuli 15020 · Oʻzbegim | 7 000 12.06.2024 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Gazsiz suv, 0,5 l Doʻkon artikuli 35409 · Oʻzbegim | 3 000 18.09.2026 | 3 000 – 3 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Noklar · 2 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nok «Dyushes» Doʻkon artikuli 18452 · Oʻzbegim | 37 000 12.07.2023 | 37 000 – 37 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Xitoy noki Doʻkon artikuli 17420 · Oʻzbegim | 29 000 12.07.2023 | 29 000 – 29 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Saqich · 3 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Winterfresh saqich, 10 dona Doʻkon artikuli 40915 · Oʻzbegim | 5 000 06.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| «Anor-malina» saqich, 10 dona Doʻkon artikuli 42244 · Oʻzbegim | 5 000 06.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| «Kola-olcha» saqich, 10 dona Doʻkon artikuli 17234 · Oʻzbegim | 5 000 06.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Koʻkat · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Koʻkat, assorti Doʻkon artikuli 16987 · Oʻzbegim | 2 000 23.10.2026 | 2 000 – 2 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Zefir, pastila va marshmellou · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Mevali pastila, 10 dona Doʻkon artikuli 31891 · Oʻzbegim | 27 000 05.11.2026 | 27 000 – 27 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Yogurtlar · 9 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Qulupnayli yogurt, 280 g Doʻkon artikuli 19484 · Oʻzbegim | 10 000 26.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 2 | Oʻzbegim |
| Yogurt 1,5%, 270 g, assorti Doʻkon artikuli 19612 · Oʻzbegim | 11 500 05.11.2026 | 11 500 – 11 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Ananasli yogurt 1,5%, 95 g Doʻkon artikuli 42221 · Oʻzbegim | 7 000 05.11.2026 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Ananasli yogurt, 280 g Doʻkon artikuli 13761 · Oʻzbegim | 10 000 24.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Yogurt, turli taʼmlar, 290 g Doʻkon artikuli 16872 · Oʻzbegim | 10 500 26.10.2026 | 10 500 – 10 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Bananli yogurt, 280 g Doʻkon artikuli 13603 · Oʻzbegim | 10 000 24.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Vanilli yogurt 1,5%, 95 g Doʻkon artikuli 35107 · Oʻzbegim | 7 000 23.10.2026 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Malinali yogurt, 280 g Doʻkon artikuli 13604 · Oʻzbegim | 10 000 24.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Ichimlik yogurti, turli taʼmlar, 260 ml Doʻkon artikuli 34803 · Oʻzbegim | 12 500 27.10.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Kartoshka · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossiya kartoshkasi Doʻkon artikuli 17417 · Oʻzbegim | 8 000 05.11.2026 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 2 | Oʻzbegim |
Kefir · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Kefir 3,2%, 900 g Doʻkon artikuli 13609 · Oʻzbegim | 19 000 07.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Kola (Coca-Cola, Pepsi va boshqalar) · 5 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola, 1000 g Doʻkon artikuli 12055 · Oʻzbegim | 11 000 27.09.2026 | 11 000 – 11 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Coca-Cola, 1000 g Doʻkon artikuli 6248 · Oʻzbegim | 11 000 27.09.2026 | 11 000 – 11 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Coca-Cola, 1500 g Doʻkon artikuli 6247 · Oʻzbegim | 15 000 10.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Coca-Cola, 2000 g Doʻkon artikuli 15062 · Oʻzbegim | 20 000 17.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Coca-Cola, 500 g Doʻkon artikuli 6246 · Oʻzbegim | 8 000 01.11.2026 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Kolbasa · 4 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Sherin Extra kolbasasi, tortma Doʻkon artikuli 46017 · Oʻzbegim | 112 500 07.10.2026 | 112 500 – 112 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Egerskaya yarim dudlangan kolbasa, 0.2 Doʻkon shtrix-kodi 2101232000016 · Oʻzbegim | 31 500 08.10.2026 | 31 500 – 31 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Ovchilar pishloqli (G/U) Doʻkon shtrix-kodi 2100213000014 · Oʻzbegim | 38 000 08.10.2026 | 38 000 – 38 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Ovchilar Chili (G/U) Doʻkon shtrix-kodi 2100214000013 · Oʻzbegim | 34 500 08.10.2026 | 34 500 – 34 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Konfetlar va drajelar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Shokoladli draje, 45 g Doʻkon artikuli 16279 · Oʻzbegim | 10 000 01.11.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Lavash va tortilya · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilya lavash (xamir), 10 dona Doʻkon artikuli 37590 · Oʻzbegim | 10 000 07.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Lolipoplar va karamel · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Halls karamel konfetlar, 25,2 g Doʻkon artikuli 12083 · Oʻzbegim | 5 000 05.11.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 2 | Oʻzbegim |
Lepyoshkalar · 2 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Non Doʻkon artikuli 16950 · Oʻzbegim | 2 500 12.07.2023 | 2 500 – 2 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Non Doʻkon artikuli 39736 · Oʻzbegim | 5 000 19.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Marmelad va chaynaladigan konfetlar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Straypsi, chaynaladigan konfet-chiziqlar, 120 g Doʻkon artikuli 34260 · Oʻzbegim | 19 000 20.09.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Sut · 4 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| «Sutim» sut 3,2%, 1 l Doʻkon artikuli 5209 · Oʻzbegim | 18 000 24.10.2026 | 13 500 – 18 000 | +33.3% | 2 | Oʻzbegim |
| Musaffo sut 2% Doʻkon artikuli 14907 · Oʻzbegim | 18 500 20.09.2026 | 18 500 – 18 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Sut 6%, 1 l Doʻkon artikuli 18346 · Oʻzbegim | 16 500 30.09.2026 | 16 500 – 16 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Sutim sut 1% «Ekstra yengil» Doʻkon artikuli 11874 · Oʻzbegim | 12 000 12.07.2023 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Muzqaymoq · 15 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Korovka iz Korenovki Eskimo muzqaymogʻi, funduqli, 60 g Doʻkon artikuli 44235 · Oʻzbegim | 19 000 29.08.2026 | 19 000 – 20 500 | -7.3% | 2 | Oʻzbegim |
| Briket muzqaymoq №024 Doʻkon artikuli 5369 · Oʻzbegim | 17 500 19.08.2026 | 13 000 – 17 500 | +34.6% | 2 | Oʻzbegim |
| «New Classic» muzqaymogʻi, 100 g Doʻkon artikuli 5375 · Oʻzbegim | 6 000 12.07.2023 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| «Sandwich» muzqaymogʻi Doʻkon artikuli 5378 · Oʻzbegim | 8 000 12.07.2023 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Superchoc muzqaymogʻi, 102 g Doʻkon artikuli 5379 · Oʻzbegim | 6 000 12.07.2023 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| «Vega» muzqaymogʻi Doʻkon artikuli 5381 · Oʻzbegim | 6 000 12.07.2023 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| «Plyus Grand» muzqaymogʻi, rojok, 120 g Doʻkon artikuli 5446 · Oʻzbegim | 5 000 12.07.2023 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| «Konfetka» plombir muzqaymogʻi, 70 g Doʻkon artikuli 19092 · Oʻzbegim | 3 000 12.07.2023 | 3 000 – 3 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Vafli stakanchadagi vanilli plombir muzqaymoq, 70 g Doʻkon artikuli 19628 · Oʻzbegim | 14 500 01.11.2026 | 14 500 – 14 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Tabiiy plombir muzqaymoq, 100 g Doʻkon artikuli 5414 · Oʻzbegim | 5 000 12.07.2023 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Olchali plombir muzqaymoq, 100 g Doʻkon artikuli 17524 · Oʻzbegim | 17 000 12.07.2023 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Plombir muzqaymoq, 100 g, assorti Doʻkon artikuli 17522 · Oʻzbegim | 15 000 19.08.2023 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Shakarsiz eskimo muzqaymogʻi, assorti, 50 g Doʻkon artikuli 17505 · Oʻzbegim | 7 000 12.07.2023 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Plombir eskimo muzqaymogʻi, rezavor taʼmi, 80 g Doʻkon artikuli 30634 · Oʻzbegim | 17 000 29.08.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Shokoladli plombir, 80 g Doʻkon artikuli 18137 · Oʻzbegim | 15 500 29.08.2026 | 15 500 – 15 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Bodringlar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodringlar Doʻkon artikuli 16973 · Oʻzbegim | 14 500 20.10.2026 | 14 500 – 14 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Shaftoli va nektarinlar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nektarinlar Doʻkon artikuli 18295 · Oʻzbegim | 9 000 12.07.2023 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Pechenye va vafli · 6 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Oreo Choco Brownie pechenyesi, 176 g Doʻkon artikuli 18605 · Oʻzbegim | 20 500 19.08.2026 | 20 500 – 20 500 | 0.0% | 2 | Oʻzbegim |
| Oreo Original pechenyesi, 154 g Doʻkon artikuli 33371 · Oʻzbegim | 19 000 27.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Vanil taʼmli qiyomli kakaoli Oreo pechene, 95 g Doʻkon artikuli 12456 · Oʻzbegim | 10 000 12.06.2024 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Teddy Bear pechene, 120 g Doʻkon artikuli 16566 · Oʻzbegim | 4 000 19.08.2023 | 4 000 – 4 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Amerika pechenyesi, 200 g Doʻkon artikuli 14454 · Oʻzbegim | 15 000 17.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Shokolad glazurdagi pechenye, 246 g Doʻkon artikuli 16297 · Oʻzbegim | 38 500 06.08.2026 | 38 500 – 38 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Suli pechenyesi · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Suli pechenyesi, 350 g Doʻkon artikuli 14452 · Oʻzbegim | 19 000 08.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Pomidorlar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Pushti pomidor Doʻkon artikuli 16966 · Oʻzbegim | 30 000 20.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Boshqa ichimliklar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloeli ichimlik, 0,5 l Doʻkon artikuli 6426 · Oʻzbegim | 9 000 12.06.2024 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Shakar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Shakar Doʻkon artikuli 17013 · Oʻzbegim | 12 500 27.09.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Quyultirilgan sut · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Quyultirilgan sut 8,5%, 350 g Doʻkon artikuli 16099 · Oʻzbegim | 13 500 17.10.2026 | 13 500 – 13 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Kungaboqar urugʻi · 5 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuzli oq kungaboqar urugʻi, 150 g Doʻkon artikuli 34038 · Oʻzbegim | 15 000 31.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Oq tuzli kungaboqar urugʻi, 200 g Doʻkon artikuli 16177 · Oʻzbegim | 15 000 12.06.2024 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Tuzli kungaboqar urugʻi, 100 g Doʻkon artikuli 14304 · Oʻzbegim | 14 500 31.10.2026 | 14 500 – 14 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Tuzli kungaboqar urugʻi, 150 g Doʻkon artikuli 32559 · Oʻzbegim | 21 000 31.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Qora tuzsiz kungaboqar urugʻi, 100 g Doʻkon artikuli 17402 · Oʻzbegim | 10 000 12.06.2024 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Sharbatlar va nektarlar · 5 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Multifrukt sharbati, 1 l Doʻkon artikuli 39891 · Oʻzbegim | 23 500 10.10.2026 | 23 500 – 23 500 | 0.0% | 4 | Oʻzbegim |
| Olma-mango sharbati, 1 l Doʻkon artikuli 24667 · Oʻzbegim | 14 000 01.11.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 2 | Oʻzbegim |
| Anor ichimligi, temir banka, 0,3 l Doʻkon artikuli 15129 · Oʻzbegim | 6 500 12.06.2024 | 6 500 – 6 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Apelsin-mandarin sharbati, 2 l Doʻkon artikuli 43525 · Oʻzbegim | 44 500 17.10.2026 | 44 500 – 44 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Multifrukt sharbati, 1 l Doʻkon artikuli 15078 · Oʻzbegim | 18 000 12.06.2024 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Souslar, ketchup, mayonez · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Uy ketchupi, 460 g Doʻkon artikuli 15910 · Oʻzbegim | 17 500 03.10.2026 | 17 500 – 17 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Kir yuvish vositalari · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Clean Color kir yuvish kukuni, 4 kg Doʻkon artikuli 46481 · Oʻzbegim | 122 000 20.09.2026 | 122 000 – 122 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Quritilgan meva va yongʻoqlar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodom, 90 g Doʻkon artikuli 35018 · Oʻzbegim | 21 000 23.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Tvorog · 4 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Donador tvorog 5%, 400 g Doʻkon artikuli 16913 · Oʻzbegim | 33 000 05.11.2026 | 23 500 – 33 000 | +40.4% | 2 | Oʻzbegim |
| Tvorog 5%, 400 g Doʻkon artikuli 14137 · Oʻzbegim | 32 000 23.10.2026 | 32 000 – 32 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Donador tvorog 9%, 200 g Doʻkon artikuli 16911 · Oʻzbegim | 19 000 07.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Tvorogcha, 110 g, assorti Doʻkon artikuli 17454 · Oʻzbegim | 9 500 07.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Tvorogli sirkilar · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Tvorogli sirok 23%, 40 g, assorti Doʻkon artikuli 21989 · Oʻzbegim | 6 000 05.11.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 3 | Oʻzbegim |
Non, bulka, buxankalar · 3 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliy navli non, buxanka Doʻkon artikuli 18054 · Oʻzbegim | 4 000 17.10.2026 | 4 000 – 4 000 | 0.0% | 2 | Oʻzbegim |
| Toster uchun non Doʻkon artikuli 37586 · Oʻzbegim | 14 000 18.09.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Tost uchun non, 0,7 kg Doʻkon artikuli 13298 · Oʻzbegim | 12 500 23.10.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Sovuq choy · 2 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Lipton limonli sovuq yashil choy, 1500 g Doʻkon artikuli 13735 · Oʻzbegim | 15 500 04.10.2026 | 15 500 – 15 500 | 0.0% | 2 | Oʻzbegim |
| Sovuq yashil choy, limon, 0,5 l Doʻkon artikuli 14230 · Oʻzbegim | 8 000 27.10.2026 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Choy · 2 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Gilosli gibiskus choyi, 20 paketcha Doʻkon artikuli 32092 · Oʻzbegim | 50 000 08.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Seylon choyi, 50 g Doʻkon artikuli 12440 · Oʻzbegim | 29 000 08.10.2026 | 29 000 – 29 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Chips, suxarik, kungaboqar urugʻi · 1 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheers chipslari, turli taʼmlar, 70 g Doʻkon artikuli 16200 · Oʻzbegim | 13 000 27.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
Shokolad va batonchiklar · 7 shu tur narxlari
| Tovar | Oxirgi narx, soʻm | Min – maks | Oʻzgarish | Narx qayd etilishlari | Qayerda |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindt Swiss Premium Milk Raisins & Hazelnuts, 300 g · qadoq Doʻkon shtrix-kodi 2400991051919 · Oʻzbegim | 123 500 08.10.2026 | 123 500 – 123 500 | 0.0% | 2 | Oʻzbegim |
| Milk, sutli shokolad Doʻkon artikuli 35095 · Oʻzbegim | 15 500 29.08.2026 | 15 500 – 15 500 | 0.0% | 2 | Oʻzbegim |
| Extra Creamy qora shokolad Doʻkon artikuli 39605 · Oʻzbegim | 17 000 19.09.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Favorite qora shokolad 80%, 100 g Doʻkon artikuli 11965 · Oʻzbegim | 28 000 29.08.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Village shokoladi, 85 g Doʻkon artikuli 37258 · Oʻzbegim | 34 000 06.08.2026 | 34 000 – 34 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
| Sutli shokolad Doʻkon artikuli 46873 · Oʻzbegim | 13 000 25.09.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Oʻzbegim |
